![]() |
디와이
(013570)
DY Corp.
KIS-IC : 다각화금융 | KRX : 금융업 | KSIC-10 : 지주회사
|
성명 | 김지현 | 생년월일 | 1959.08.23 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 사장 | 출신지역 | 서울 | |
고등학교 | 중경고등학교 | 대학교 | 연세대학교 | |
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 10월 11일
![]() |
보유지분(지분율) | 10,368,540주(39.39%) | 관계 | 본인 |
---|---|---|---|---|
주주명 | 조병호 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 2,649,203주(10.07%) | 관계 | 5%이상 |
주주명 | 국민연금공단 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 2,400,000주(9.12%) | 관계 | 5%이상 |
주주명 | 디비자산운용(주) | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 786주(0.00%) | 관계 | 임원 |
주주명 | 김지현 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 1,595주(0.00%) | 관계 | 계열사임원 |
주주명 | 조광식 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 주요주주 정보는 5대 주주까지 보여드립니다.
![]() |
성명 | 김지현 | 생년월일 | 1959.08.23 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 사장 | 출신지역 | 서울 | |
고등학교 | 중경고등학교 | 대학교 | 연세대학교 | |
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 조병호 | 생년월일 | 1946.04.05 |
직위 | 회장 | 출신지역 | 전북 부안 | |
고등학교 | 경기고등학교 | 대학교 | 서울대학교 | |
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 이형모 | 생년월일 | 1946.02.00 |
직위 | 이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 고려대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 이창순 | 생년월일 | 1959.02.25 |
직위 | 감사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 한양대학교 | ||
대학원 이상 | 美Golden Gate Univ.Finance석사 | |||
![]() |
성명 | 최치환 | 생년월일 | 1964.10.00 |
직위 | 상무 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 중앙대학교 | ||
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 경영진 정보는 최대 5명까지 보여드립니다.
공시일자 | 공시제목 |
---|---|
2019-04-11 | 디와이(주) 계열회사변경(자율공시)(자회사의 주요경영사항) |
2019-03-22 | 디와이(주) 정기주주총회결과 |
2019-03-22 | 디와이(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시) |
2019-03-19 | 디와이(주) 감사보고서 제출 |
2019-03-15 | 디와이(주) 기타 경영사항(자율공시) |
2019-03-14 | 디와이(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항) |
2019-03-14 | 디와이(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항) |
2019-03-07 | 디와이(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
연혁일자 | 주요내역 |
---|---|
2019-04-11 | 디와이오토주식회사가 디와이씨스 주식회사 출자 |
2015-10-15 | 디와이파워주식회사 주식 공개매수 -> 디와이파워주식회사 및 해당회사의 종속회사인 |
2015-10-15 | Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd.와 DY POWER INDIA Pvt.를 자회사로 추가. |
2015-06-29 | 디와이파워주식회사가 Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.로부터 |
2015-06-29 | Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 지분 13.33% 추가 매입 (지분변경 86.67% -> 100%) |
2015-06-08 | 디와이오토주식회사가 Dongyang Mechatronics Yancheng Co., Ltd. 설립 |
2015-04-01 | 디와이오토주식회사가 주식회사 나누리 설립 |
2015-04-01 | 디와이오토주식회사가 Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 중경사무소 설립 |
2015-03-26 | 당사가 디와이파워주식회사에게 DY POWER INDIA Pvt. 지분 100%를 전량 양도 |
2015-02-27 | 디와이오토주식회사가 멕시코법인 DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V. 설립 |
구분 | 순위 | 기업명 | 기업형태 | 결산월 | 매출액 | 순이익 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
대표기업 5개사 | 1 |
|
외감 | 12월 | 19,798.29 | 50,316.78 | 55,038.99 | 552.27 | 442.67 | -463.74 |
2 |
![]() |
상장 | 12월 | 20,671.36 | 26,248.29 | 29,194.01 | 1,538.02 | 2,051 | 1,586.13 | |
3 |
![]() |
상장 | 12월 | 22,988.32 | 24,778.4 | 26,724.12 | 6,416.94 | 6,121.21 | 14,536.31 | |
4 |
![]() |
상장 | 12월 | 6,140.03 | 7,148.45 | 7,571.96 | 3,401.58 | 9,527.54 | 5,526.62 | |
5 |
![]() |
상장 | 12월 | 6,180.48 | 6,578.49 | 6,766.35 | 610.04 | 869.24 | 83.69 | |
해당기업 | 24 |
![]() |
상장 | 12월 | 933.38 | 1,137.5 | 1,076.64 | -15.25 | -1.46 | -67.29 |
* 위 순위는 최근 결산년월 매출액 기준이며, 매출액 및 순이익은 별도재무제표 기준 입니다.
(단위: 억원)
상장일 | 변동사유 | 변동주식수 | 변동후주식수 | 액면가 | 발행가 |
---|---|---|---|---|---|
2015.10.23 | 할인유상증자 | 5,696,033 | 26,319,633 | 500 | 5,686 |
2015.01.15 | 기업분할(인적) | -11,041,708 | 20,623,600 | 500 | 0 |
2010.05.04 | 스톡옵션행사 | 65,000 | 31,665,308 | 500 | 1,180 |
2009.01.02 | 스톡옵션행사 | 205,000 | 31,600,308 | 500 | 1,180 |
2007.12.17 | 스톡옵션행사 | 50,000 | 31,395,308 | 500 | 1,180 |
2007.12.11 | 할인유상증자 | 5,224,218 | 31,345,308 | 500 | 6,260 |
2007.09.28 | 스톡옵션행사 | 25,000 | 26,121,090 | 500 | 1,180 |
2007.05.14 | 국내cb전환 | 612,500 | 26,096,090 | 500 | 4,500 |
2005.11.10 | 스톡옵션행사 | 90,000 | 25,483,590 | 500 | 1,180 |
2005.10.21 | 스톡옵션행사 | 90,000 | 25,393,590 | 500 | 1,180 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
사업 부문명 |
매출유형 항목명 |
매출 품목명 |
구분 | 2018-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출액 | ||||
총계 | 1,016,727 | 737,225 | |||
산업기계-디와이 | 제품외 | CRANE | 수출 | 10,662 | 9,721 |
내수 | 19,418 | 11,406 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
산업기계-디와이 | 제품외 | 세차기 | 수출 | 65 | 0 |
내수 | 23,583 | 15,600 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
산업기계-디와이 | 제품외 | C.P.T. | 수출 | 9,164 | 6,376 |
내수 | 9,638 | 2,126 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
산업기계-디와이 | 제품외 | 골프카 | 수출 | 114 | 431 |
내수 | 11,112 | 8,037 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
산업기계-디와이 | 제품외 | PUMPINGTUBE 외 | 수출 | 2,220 | 1,478 |
내수 | 11,234 | 6,667 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
지주회사-디와이 | 기타 | 지주사업 | 수출 | 1,441 | 1,197 |
내수 | 9,014 | 7,912 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
자동차부품-디와이오토 및종속회사,DY AMERICA | 제품외 | 전장품 등 | 수출 | 372,339 | 284,046 |
내수 | 137,749 | 103,619 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
유압기기-디와이파워주식회사 및 그 종속회사 | 제품외 | 유압실린더 | 수출 | 304,604 | 214,632 |
내수 | 94,370 | 63,977 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
업체명 | 주요산업 | 직전자산총계 | 지배관계근거 |
---|---|---|---|
디와이오토(주) | 자동차용 전장품제조 및 판매 | 264,918 | 기업 의결권의과반수 소유 |
디와이파워(주) | 유압기기 제조 및 판매 | 195,490 | 기업 의결권의과반수 소유 |
Dongyang MechatronicsChina Co., Ltd. | 유압기기, 자동차용 전장품제조 및 판매 | 125,816 | 기업 의결권의과반수 소유 |
Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd. | 유압기기, 골프카제조 및 판매 | 88,294 | 기업 의결권의과반수 소유 |
DY AUTO MEXICO,S.A. DE C.V. | 자동차부품 제조, 판매 및 수출입 | 37,820 | 기업 의결권의과반수 소유 |
DY POWER INDIA Pvt. | 유압기기 제조 및 판매 | 34,110 | 기업 의결권의과반수 소유 |
DY AMERICA Inc. | 유압기기, 자동차용전장품 판매 및수출입, 무역서비스 | 32,014 | 기업 의결권의과반수 소유 |
Dongyang MechatronicsYancheng Co., Ltd. | 자동차부품 제조, 판매 및 수출입 | 25,336 | 기업 의결권의과반수 소유 |
(주)에이치에스테크놀로지 | 자동차용 전장품제조 및 판매 | 19,432 | 기업 의결권의과반수 소유 |
DY AUTO INDIA Pvt. | 자동차용 전장품제조 및 판매 | 21,932 | 기업 의결권의과반수 소유 |
DY JAPAN CO., LTD. | 유압기기 판매 및 수출입 | 11,771 | 기업 의결권의과반수 소유 |
(주)나누리 | 자동차부품 제조 및 판매 | 3,184 | 기업 의결권의과반수 소유 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : %)
출자회사 | 피출자회사 | 지분율 |
---|---|---|
대주주등 | 디와이(주) | 40.00 |
대주주등 | (주)포스트포에틱스 | 100.00 |
디와이(주) | 디와이(주) | 4.00 |
디와이(주) | 디와이파워(주) | 38.00 |
디와이(주) | 디와이오토(주) | 100.00 |
디와이(주) | DY AMERICA Inc. | 100.00 |
디와이(주) | DY JAPAN CO., LTD. | 100.00 |
디와이파워(주) | Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd. | 100.00 |
디와이파워(주) | DY POWER INDIA Pvt. | 100.00 |
디와이오토(주) | Dongyang MechatronicsChina Co., Ltd. | 100.00 |
디와이오토(주) | Dongyang Mechatronics Yancheng Co., Ltd. | 100.00 |
디와이오토(주) | DY AUTO INDIA Pvt. | 100.00 |
디와이오토(주) | DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V. | 100.00 |
디와이오토(주) | (주)에이치에스테크놀로지 | 99.00 |
디와이오토(주) | (주)나누리 | 75.00 |
디와이오토(주) | 디와이씨스(주) | 51.00 |