한류타임즈
(039670)
The Hanryu Times Co., Ltd.
KIS-IC : 미디어 | KRX : 출판·매체복제 | KSIC-10 : 신문 발행업
|
성명 | 김종철 | 생년월일 | 1958.04.12 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | |||
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 12월 03일
![]() |
보유지분(지분율) | 9,516,129주(15.88%) | 관계 | 최대주주본인 |
---|---|---|---|---|
주주명 | (주)한류에이아이센터 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 주요주주 정보는 5대 주주까지 보여드립니다.
![]() |
성명 | 이승호 | 생년월일 | 1972.09.17 |
---|---|---|---|---|
직위 | 각자대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 서울과학기술대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 장시영 | 생년월일 | 1970.05.23 |
직위 | 각자대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | |||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 유지환 | 생년월일 | 1964.12.07 |
직위 | 각자대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | |||
대학원 이상 | 일본 동경대학원 노동경제학 | |||
![]() |
성명 | 김관민 | 생년월일 | 1969.02.15 |
직위 | 사내이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 경기대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 박선화 | 생년월일 | 1960.04.18 |
직위 | 사내이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 춘천고등학교 | 대학교 | 서울대학교 | |
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 경영진 정보는 최대 5명까지 보여드립니다.
공시일자 | 공시제목 |
---|---|
2019-12-12 | 한류타임즈(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차) |
2019-12-09 | 한류타임즈(주) 횡령ㆍ배임혐의발생 |
2019-12-03 | 한류타임즈(주) (정정)기타 주요경영사항(당사 보유 불법행위 미수채권과 상대방 보유 당사 전환사채 및 사모사채 간 상계처리를 내용으로 하는 양수도계약 체결) |
2019-12-02 | 한류타임즈(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차) |
2019-12-02 | 한류타임즈(주) 기타 주요경영사항(당사 보유 불법행위 미수채권과 상대방 보유 당사 전환사채 및 사모사채 간 상계처리를 내용으로 하는 양수도계약 체결) |
2019-12-02 | 한류타임즈(주) 대표이사변경 |
2019-11-27 | 한류타임즈(주) 임시주주총회결과 |
2019-11-20 | 한류타임즈(주) 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구) |
연혁일자 | 주요내역 |
---|---|
2019-07-15 | 장시영 각자 대표이사 선임 |
2019-06-00 | 아스팩투자조합 매각 |
2019-01-22 | 김관민 각자 대표이사 사임, 이승호 각자 대표이사 선임 |
2019-01-00 | 유상증자(제3자배정) 실시 ☞ 보통주 4,516,129주 주당 1,550원에 발행 |
2019-01-00 | (주)스포츠서울에서 한류타임즈(주)로 상호변경 |
2018-10-00 | 제19회 무보증 사모 전환사채 발행(80억) |
2018-07-24 | 김관민 각자 대표이사 선임 |
2018-05-00 | 유상증자(제3자배정) 실시 ☞ 보통주 611,620주 주당 1,635원에 발행 |
2017-12-00 | 주식회사 에듀디아 자회사 제외 |
2017-12-00 | 아스팩투자조합 자회사 편입 |
구분 | 순위 | 기업명 | 기업형태 | 결산월 | 매출액 | 순이익 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
대표기업 5개사 | 1 |
![]() |
외감 | 12월 | 3,299.85 | 3,157.33 | 3,062.19 | 300.64 | 258.57 | 236 |
2 |
![]() |
외감 | 12월 | 2,872.31 | 2,878.53 | 2,945.82 | 265.66 | 22.62 | 64.14 | |
3 |
![]() |
외감 | 12월 | 2,845.28 | 2,607.12 | 2,807.8 | -116.08 | 86.26 | -11.25 | |
4 |
![]() |
외감 | 12월 | 1,603.1 | 1,766.96 | 2,360.55 | 221.22 | 313.24 | 238.9 | |
5 |
![]() |
외감 | 12월 | 2,287.79 | 2,194.11 | 2,284.89 | 97 | 84.3 | 85.41 | |
해당기업 | 29 |
|
코스닥관리 | 03월 | 154.84 | 160.53 | 142.72 | -42.7 | -5.45 | -192.95 |
* 위 순위는 최근 결산년월 매출액 기준이며, 매출액 및 순이익은 별도재무제표 기준 입니다.
(단위: 억원)
상장일 | 변동사유 | 변동주식수 | 변동후주식수 | 액면가 | 발행가 |
---|---|---|---|---|---|
2019.03.26 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 1,687,763 | 59,922,652 | 500 | 1,185 |
2019.03.07 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 334,728 | 46,735,805 | 500 | 1,195 |
2019.03.07 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 528,633 | 47,264,438 | 500 | 1,135 |
2019.03.07 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 10,970,451 | 58,234,889 | 500 | 1,185 |
2019.02.22 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 2,510,460 | 43,581,699 | 500 | 1,195 |
2019.02.22 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 2,819,378 | 46,401,077 | 500 | 1,135 |
2019.01.16 | 3자배정/DR | 4,516,129 | 41,071,239 | 500 | 1,550 |
2018.12.17 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 528,634 | 36,555,110 | 500 | 1,135 |
2018.12.13 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 528,634 | 36,026,476 | 500 | 1,135 |
2018.11.02 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 4,115,225 | 35,497,842 | 500 | 1,215 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
사업 부문명 |
매출유형 항목명 |
매출 품목명 |
구분 | 2019-03-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출액 | ||||
총계 | 27,395 | 13,233 | |||
미디어사업 | 제품 | 신문 | 수출 | 35 | 11 |
내수 | 10,854 | 5,387 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
미디어사업 | 사업 | 사업 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 1,717 | 35 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
미디어사업 | 기타 | 기타 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 266 | 116 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
신규사업 | 상품 | 홈쇼핑등 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 14,523 | 7,684 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
업체명 | 주요산업 | 직전자산총계 | 지배관계근거 |
---|---|---|---|
(주)스포츠서울글로벌 | 컨설팅 | 1 | 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령 제2조에 근거함."(기업회계기준서 제1027호 ""연결재무제표와 별도재무제표"" 문단 13 의거)" |
(주)플러시스미디어 | 영화, 공연제작 | 845 | 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령 제2조에 근거함."(기업회계기준서 제1027호 ""연결재무제표와 별도재무제표"" 문단 13 의거)" |
(주)스포츠서울익스트림 | 행사기획 | 10,236 | 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령 제2조에 근거함."(기업회계기준서 제1027호 ""연결재무제표와 별도재무제표"" 문단 13 의거)" |
(주)아진글로벌 | 홈쇼핑부문유통판매 | 6,161 | 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령 제2조에 근거함."(기업회계기준서 제1027호 ""연결재무제표와 별도재무제표"" 문단 13 의거)" |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : %)
출자회사 | 피출자회사 | 지분율 |
---|---|---|
한류타임즈(주) | (주)스포츠서울글로벌 | 100.00 |
한류타임즈(주) | (주)플러시스미디어 | 100.00 |
한류타임즈(주) | (주)스포츠서울익스트림 | 100.00 |
한류타임즈(주) | (주)아진글로벌 | 100.00 |