씨젠
(096530)
SEEGENE Inc.
KIS-IC : 의료장비 및 의료용품 | KRX : 제약 | KSIC-10 : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
![]() |
성명 | 천종윤 | 생년월일 | 1957.07.06 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 건국대학교 | ||
대학원 이상 | 하버드 의대, 버클리 대학교 박사후 연구원 |
기준일 : 2019년 10월 11일
![]() |
보유지분(지분율) | 4,754,440주(18.12%) | 관계 | 본인 |
---|---|---|---|---|
주주명 | 천종윤 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 1,315,652주(5.02%) | 관계 | 5%이상 |
주주명 | 한화자산운용(주) | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 1,337,857주(5.10%) | 관계 | 5%이상 |
주주명 | 케이비자산운용(주) | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 922,460주(3.52%) | 관계 | 친인척 |
주주명 | 안정숙 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 1,001,250주(3.82%) | 관계 | 친인척 |
주주명 | 천경준 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 주요주주 정보는 5대 주주까지 보여드립니다.
![]() |
성명 | 천종윤 | 생년월일 | 1957.07.06 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 건국대학교 | ||
대학원 이상 | 하버드 의대, 버클리 대학교 박사후 연구원 | |||
![]() |
성명 | 최진수 | 생년월일 | 1952.02.20 |
직위 | 수석부사장 | 출신지역 | 대구 | |
고등학교 | 경북고등학교 | 대학교 | 고려대학교 | |
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 천종기 | 생년월일 | 1962.09.28 |
직위 | 고문 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 한양대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 천경준 | 생년월일 | 1947.04.08 |
직위 | 등기이사 | 출신지역 | 경북 경산 | |
고등학교 | 경북고등학교 | 대학교 | 한양대학교 | |
대학원 이상 | 경북대학교 대학원 전자공학 박사 | |||
![]() |
성명 | 윤홍일 | 생년월일 | 1962.09.22 |
직위 | 사외이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 육군사관학교 | ||
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 경영진 정보는 최대 5명까지 보여드립니다.
공시일자 | 공시제목 |
---|---|
2019-11-15 | (주)씨젠 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
2019-11-15 | (주)씨젠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) |
2019-11-14 | (주)씨젠 기업설명회(IR) 개최 |
2019-08-14 | (주)씨젠 기업설명회(IR) 개최 |
2019-05-30 | (주)씨젠 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
2019-05-28 | (주)씨젠 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) |
2019-05-15 | (주)씨젠 기업설명회(IR) 개최 |
2019-05-14 | (주)씨젠 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) |
연혁일자 | 주요내역 |
---|---|
2017-09-00 | 미국 Hamilton Company사와 전략적 업무협약 체결 |
2017-08-00 | 독일 법인 'Seegene Germany GmbH' 설립 |
2017-05-00 | Thermo Fisher Scientific사와 제품 판매 계약 |
2016-11-00 | 미국 Hologic, Inc.사와 제품개발 및 공급계약 체결 |
2016-04-00 | 멕시코 합작법인 'Amplibio-Seegene Diagnostics' 설립 |
2015-07-00 | 독일 Qiagen사와 제품개발 및 공급계약 체결 |
2015-07-00 | 캐나다 법인 'Seegene Canada, Inc.' 설립 |
2015-03-00 | 미국 법인 'Seegene Technoligies, Inc.' 설립 |
2015-02-00 | 단순대상포진바이러스(HSV) 진단시약제품에 대한 미국 FDA 승인 |
2014-10-00 | 중동법인 'Seegene Middle East' 출범 |
구분 | 순위 | 기업명 | 기업형태 | 결산월 | 매출액 | 순이익 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
대표기업 5개사 | 1 |
|
외감 | 12월 | 1,826.43 | 1,686.55 | 2,183.83 | 522.8 | 422.73 | 550.66 |
2 |
|
외감 | 12월 | 900.73 | 960.7 | 940.34 | 68.41 | 75.44 | 106.62 | |
3 |
|
코스닥상장 | 12월 | 861.63 | 981.07 | 863.22 | -20.47 | -21.33 | -105.71 | |
4 |
|
코스닥상장 | 12월 | 581.86 | 720.97 | 839.38 | 88.12 | 44.4 | 46.74 | |
5 |
|
외감 | 12월 | 79.19 | 624.85 | 605.84 | 42.72 | 231.44 | 86.16 | |
해당기업 | 4 |
|
코스닥상장 | 12월 | 581.86 | 720.97 | 839.38 | 88.12 | 44.4 | 46.74 |
* 위 순위는 최근 결산년월 매출액 기준이며, 매출액 및 순이익은 별도재무제표 기준 입니다.
(단위: 억원)
상장일 | 변동사유 | 변동주식수 | 변동후주식수 | 액면가 | 발행가 |
---|---|---|---|---|---|
2015.12.21 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 3,096 | 26,234,020 | 500 | 32,296 |
2015.08.07 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 3,096 | 26,230,924 | 500 | 32,296 |
2015.07.31 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 3,096 | 26,227,828 | 500 | 32,296 |
2015.07.23 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 3,096 | 26,100,878 | 500 | 32,296 |
2015.07.23 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 123,854 | 26,224,732 | 500 | 32,296 |
2015.07.15 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 9,288 | 25,788,148 | 500 | 32,296 |
2015.07.15 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 309,634 | 26,097,782 | 500 | 32,296 |
2015.06.25 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 9,289 | 25,778,860 | 500 | 32,296 |
2015.06.18 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 61,927 | 25,459,936 | 500 | 32,296 |
2015.06.18 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 309,635 | 25,769,571 | 500 | 32,296 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
사업 부문명 |
매출유형 항목명 |
매출 품목명 |
구분 | 2018-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출액 | ||||
총계 | 102,264 | 88,179 | |||
제품 | 분자진단 시약 | 수출 | 52,642 | 52,141 | |
내수 | 16,346 | 11,851 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
상품 | 분자진단 장비 등 | 수출 | 28,997 | 20,869 | |
내수 | 2,845 | 1,819 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타 | 수출 | 1,762 | 1,507 | ||
내수 | 198 | 196 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
결산조정 | 수출 | 0 | 0 | ||
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | -526 | -204 | |||
로컬 | 0 | 0 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
업체명 | 주요산업 | 직전자산총계 | 지배관계근거 |
---|---|---|---|
Arrow Diagnostics s.r.l. | 진단시약 및장비 판매 | 19,048 | 의결권 과반수 이상 소유(기업회계기준서 제1110호) |
Seegene Middle East (FZE) | 진단시약 및장비 판매 | 5,536 | 의결권 과반수 이상 소유(기업회계기준서 제1110호) |
Seegene Technologies, Inc | 진단시약 및장비 판매 | 970 | 의결권 과반수 이상 소유(기업회계기준서 제1110호) |
SeegeneCanada, Inc. | 진단시약 및장비 판매 | 1,564 | 의결권 과반수 이상 소유(기업회계기준서 제1110호) |
SeegeneGermany GmbH | 진단시약 및장비 판매 | 4,590 | 의결권 과반수 이상 소유(기업회계기준서 제1110호) |
SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 진단시약 및장비 판매 | 1,337 | 의결권 과반수 이상 소유(기업회계기준서 제1110호) |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : %)
출자회사 | 피출자회사 | 지분율 |
---|---|---|
(주)씨젠 | Arrow Diagnostics s.r.l | 100.00 |
(주)씨젠 | Seegene Middle East | 100.00 |
(주)씨젠 | Seegene Technologies, Inc | 100.00 |
(주)씨젠 | Seegene Canada, Inc | 81.00 |
(주)씨젠 | Seegene Germany GmbH | 100.00 |
(주)씨젠 | SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 96.00 |
(주)씨젠 | (주)나노헬릭스 | 35.10 |
(주)씨젠 | Amplibio-Seegene Diagnostics S.A.P.I DE C.V. | 50.00 |