디젠스
(113810)
DGENX CO.,LTD.
KIS-IC : 자동차부품 | KRX : 운송장비·부품 | KSIC-10 : 그 외 자동차용 신품 부품 제조업
![]() |
성명 | 이석우 | 생년월일 | 1966.10.20 |
---|---|---|---|---|
직위 | 사장 | 출신지역 | 대구 | |
고등학교 | 계성고등학교 | 대학교 | ||
대학원 이상 | 美 동부미시간대학교 대학원 회계학(1994.12) |
기준일 : 2019년 10월 11일
![]() |
보유지분(지분율) | 11,666,229주(35.76%) | 관계 | 지배회사 |
---|---|---|---|---|
주주명 | 디에이치코리아(주) | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 주요주주 정보는 5대 주주까지 보여드립니다.
![]() |
성명 | 이석우 | 생년월일 | 1966.10.20 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 | 출신지역 | 대구 | |
고등학교 | 계성고등학교 | 대학교 | ||
대학원 이상 | 美 동부미시간대학교 대학원 회계학(1994.12) | |||
![]() |
성명 | 서석형 | 생년월일 | 1952.11.03 |
직위 | 부사장 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 영남대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 김병재 | 생년월일 | 1961.03.20 |
직위 | 사외이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 건국대학교 | ||
대학원 이상 | 고려대학교 최고경영자 과정 | |||
![]() |
성명 | 김희진 | 생년월일 | 1964.07.14 |
직위 | 상무 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 한양대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 고석태 | 생년월일 | 1966.04.12 |
직위 | 전무 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 서울산업대학교 | ||
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 경영진 정보는 최대 5명까지 보여드립니다.
공시일자 | 공시제목 |
---|---|
2019-12-13 | 디젠스(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
2019-04-16 | 디젠스(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
2019-04-02 | 디젠스(주) (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고 |
2019-04-02 | 디젠스(주) 투자경고종목지정 |
2019-04-01 | 디젠스(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
2019-03-28 | 디젠스(주) 본점소재지변경 |
2019-03-28 | 디젠스(주) 정기주주총회결과 |
2019-03-26 | 디젠스(주) 투자주의환기종목지정(내부회계관리제도 비적정 등) |
연혁일자 | 주요내역 |
---|---|
2019-03-28 | 본점 소재지 변경 : 충청남도 아산시 -> 경기도 시흥시 |
2018-03-00 | GM SOY(Supplyier of the Year) Award 2017수상 (GM 본사) |
2017-03-00 | GM SOY(Supplyier of the Year) Award 2016수상 (GM 본사) |
2016-09-30 | 대표이사 변경 : 이석우,조병제(각자) -> 이석우 |
2016-03-00 | GM SOY(Supplyier of the Year) Award 2015수상 (GM 본사) |
2015-11-00 | Wuhan Dgenx Automobile Parts 설립(중국) |
2015-03-31 | 대표이사 변경 : 이석우 -> 이석우,조병제(각자) |
2015-03-00 | GM SOY(Supplyier of the Year) Award 2014수상 (GM 본사) |
2014-12-18 | 대표이사 변경 : 이석우,서석형(각자) -> 이석우 |
2014-03-00 | GM SOY(Supplyier of the Year) Award 2013수상 (GM 본사) |
구분 | 순위 | 기업명 | 기업형태 | 결산월 | 매출액 | 순이익 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
대표기업 5개사 | 1 |
![]() |
상장 | 12월 | 198,605.89 | 194,176.85 | 205,171.69 | 20,352.84 | 14,274.49 | 15,598.49 |
2 |
![]() |
외감 | 12월 | 28,953.98 | 26,996.08 | 27,583.67 | 1,043.59 | 379.13 | 210.92 | |
3 |
![]() |
외감 | 12월 | 13,587.42 | 14,463.46 | 16,335.17 | 172.82 | 136.78 | 99.43 | |
4 |
![]() |
외감 | 12월 | 9,485.32 | 12,260 | 13,132.91 | 459.05 | 574.59 | 569.51 | |
5 |
|
외감 | 12월 | 8,445.39 | 8,714.05 | 9,249.31 | 249.77 | 482.74 | 910.65 | |
해당기업 | 311 |
|
코스닥상장 | 12월 | 646.08 | 530.51 | 372.36 | 16.52 | -75.15 | -118.54 |
* 위 순위는 최근 결산년월 매출액 기준이며, 매출액 및 순이익은 별도재무제표 기준 입니다.
(단위: 억원)
상장일 | 변동사유 | 변동주식수 | 변동후주식수 | 액면가 | 발행가 |
---|---|---|---|---|---|
2018.07.10 | 할인유상증자 | 10,000,000 | 32,628,051 | 500 | 1,150 |
2018.03.16 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 182,291 | 22,172,326 | 500 | 1,920 |
2018.03.16 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 455,725 | 22,628,051 | 500 | 1,920 |
2018.03.09 | 국내신주인수권부사채(BW)의 신주인수권행사 | 364,583 | 21,990,035 | 500 | 1,920 |
2016.09.09 | 국내신주인수권부사채(BW)의 신주인수권행사 | 933,975 | 21,625,452 | 500 | 1,242 |
2016.07.27 | 국내신주인수권부사채(BW)의 신주인수권행사 | 161,030 | 20,691,477 | 500 | 1,242 |
2016.06.30 | 국내신주인수권부사채(BW)의 신주인수권행사 | 241,545 | 20,530,447 | 500 | 1,242 |
2016.06.17 | 국내신주인수권부사채(BW)의 신주인수권행사 | 805,152 | 20,288,902 | 500 | 1,242 |
2016.04.01 | 국내신주인수권부사채(BW)의 신주인수권행사 | 32,206 | 19,483,750 | 500 | 1,242 |
2015.12.04 | 국내신주인수권부사채(BW)의 신주인수권행사 | 241,544 | 19,451,544 | 500 | 1,242 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
사업 부문명 |
매출유형 항목명 |
매출 품목명 |
구분 | 2018-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출액 | ||||
총계 | 95,045 | 54,771 | |||
제품 | Muffler | 수출 | 0 | 0 | |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 95,045 | 54,771 | |||
로컬 | 0 | 0 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
업체명 | 주요산업 | 직전자산총계 | 지배관계근거 |
---|---|---|---|
DONGWON(THAILAND) COMPANY LIMITED | 자동차부품 | 0 | 지분율100% |
DONGWON TECH INDIA PRIVATE LIMITED | 자동차부품 | 3,279 | 지분율100% |
Dgenx(shanghai)Technology Co.,Ltd. | 연구소 | 7,885 | 지분율100% |
DH HONG KONGCO.,LIMITED | 지주회사 | 32,537 | 지분율100% |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : %)
출자회사 | 피출자회사 | 지분율 |
---|---|---|
디젠스(주) | DONGWON(THAILAND)COMPANY LIMITED | 100.00 |
디젠스(주) | DONGWON TECH INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00 |
디젠스(주) | Dgenx(Shanghai) technology Co.,Ltd | 100.00 |
디젠스(주) | DH HONGKONGCO.,LIMITED | 100.00 |