![]() |
BNK금융지주
(138930)
BNK Financial Group Inc.
KIS-IC : 금융 | KRX : 금융업 | KSIC-10 : 지주회사
![]() |
성명 | 김지완 | 생년월일 | 1946.07.29 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 회장 | 출신지역 | 부산 | |
고등학교 | 개성고등학교 | 대학교 | 부산대학교 | |
대학원 이상 | 홍익대학교 세무대학원 석사 수료(000000) |
기준일 : 2019년 10월 11일
![]() |
보유지분(지분율) | 34,878,719주(10.70%) | 관계 | 5%이상 |
---|---|---|---|---|
주주명 | 국민연금공단 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 16,323,275주(5.01%) | 관계 | 5%이상 |
주주명 | BlackRock Fund Advisors | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 13,025,862주(4.00%) | 관계 | |
주주명 | 우리사주조합 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 8,543,826주(2.62%) | 관계 | 특수관계인 |
주주명 | 롯데쇼핑(주) | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 8,993,600주(2.76%) | 관계 | 본인 |
주주명 | (주)부산롯데호텔 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 주요주주 정보는 5대 주주까지 보여드립니다.
![]() |
성명 | 김지완 | 생년월일 | 1946.07.29 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 회장 | 출신지역 | 부산 | |
고등학교 | 개성고등학교 | 대학교 | 부산대학교 | |
대학원 이상 | 홍익대학교 세무대학원 석사 수료(000000) | |||
![]() |
성명 | 차용규 | 생년월일 | 1949.10.20 |
직위 | 사외이사 | 출신지역 | 부산 | |
고등학교 | 영남상업고등학교 | 대학교 | 동아대학교 | |
대학원 이상 | 부산대학교 대학원 경영학석사 | |||
![]() |
성명 | 문일재 | 생년월일 | 1955.11.25 |
직위 | 사외이사 | 출신지역 | 강원 영월 | |
고등학교 | 서울고등학교 | 대학교 | 서울대학교 | |
대학원 이상 | 미국 오리곤주립대학교 경제학과 석사(1990) | |||
![]() |
성명 | 김영재 | 생년월일 | 1960.07.00 |
직위 | 사외이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 부산대학교 | ||
대학원 이상 | 美 Univ. of Washington(경제학박사) | |||
![]() |
성명 | 정기영 | 생년월일 | 1948.09.07 |
직위 | 사외이사 | 출신지역 | 경북 성주 | |
고등학교 | 경북고등학교 | 대학교 | 서울대학교 | |
대학원 이상 | 美 텍사스대학교 대학원 회계학 박사 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 경영진 정보는 최대 5명까지 보여드립니다.
공시일자 | 공시제목 |
---|---|
2019-11-28 | (주)BNK금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
2019-11-15 | (주)BNK금융지주 지주회사의 자회사 편입 |
2019-10-31 | (주)BNK금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
2019-10-31 | (주)BNK금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항) |
2019-10-31 | (주)BNK금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항) |
2019-10-30 | (주)BNK금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
2019-10-29 | (주)BNK금융지주 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정(자회사의 주요경영사항) |
2019-10-29 | (주)BNK금융지주 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항) |
연혁일자 | 주요내역 |
---|---|
2019-08-30 | 최대주주 변동: (주)부산롯데호텔외 특수관계인 |
2019-01-01 | 'GROW 2023' 그룹 중장기 경영계획 및 신 경영비전 발표 |
2018-11-06 | BNK캐피탈, 카자흐스탄 현지법인 개소 |
2018-09-13 | 2018 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 아시아퍼시픽 지수 편입 |
2018-06-01 | 최대주주 변경: 롯데지주 외 특수관계인 |
2018-05-07 | BNK디지털혁신센터 개소 |
2018-03-14 | 2017년도 '공시우수법인' 선정 |
2018-01-10 | BNK금융그룹 인재개발원 개원식 |
2017-12-21 | BNK백년대계 위원회 출범식 |
2017-12-16 | 그룹 IT센터 전산시스템 이전 완료 |
구분 | 순위 | 기업명 | 기업형태 | 결산월 | 매출액 | 순이익 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
대표기업 5개사 | 1 |
|
외감 | 12월 | 19,798.29 | 50,316.78 | 55,038.99 | 552.27 | 442.67 | -463.74 |
2 |
![]() |
상장 | 12월 | 20,671.36 | 26,248.29 | 29,194.01 | 1,538.02 | 2,051 | 1,586.13 | |
3 |
![]() |
상장 | 12월 | 22,988.32 | 24,778.4 | 26,724.12 | 6,416.94 | 6,121.21 | 14,536.31 | |
4 |
![]() |
상장 | 12월 | 17,399.24 | 10,088.68 | 15,129.72 | 14,702.5 | 7,547.27 | 12,348.83 | |
5 |
![]() |
상장 | 12월 | 4,264.22 | 6,876.73 | 11,727.85 | 2,681.83 | 5,133.98 | 10,016.85 | |
해당기업 | 32 |
![]() |
상장 | 12월 | 1,304.67 | 1,857.26 | 1,020.94 | 760.19 | 1,312.03 | 290.74 |
* 위 순위는 최근 결산년월 매출액 기준이며, 매출액 및 순이익은 별도재무제표 기준 입니다.
(단위: 억원)
상장일 | 변동사유 | 변동주식수 | 변동후주식수 | 액면가 | 발행가 |
---|---|---|---|---|---|
2016.02.05 | 할인유상증자 | 70,000,000 | 325,935,246 | 5,000 | 6,750 |
2015.06.23 | 주식교환 | 21,555,347 | 255,935,246 | 5,000 | 14,941 |
2014.07.25 | 할인유상증자 | 41,000,000 | 234,379,899 | 5,000 | 12,550 |
2011.03.30 | 신규상장 | 193,379,899 | 193,379,899 | 5,000 | 14,300 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
사업 부문명 |
매출유형 항목명 |
매출 품목명 |
구분 | 2018-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출액 | ||||
총계 | 5,055,270 | 4,080,228 | |||
이자부문 | 이자수익 | 예치금이자 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 8,048 | 9,032 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
이자부문 | 이자수익 | 유가증권이자 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 284,602 | 227,698 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
이자부문 | 이자수익 | 대출채권이자 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 3,139,847 | 2,398,460 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
이자부문 | 이자수익 | 기타이자수익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 196,306 | 121,399 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
수수료부문 | 수수료수익 | 수입수수료 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 332,054 | 267,003 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
수수료부문 | 수수료수익 | 신용카드취급수수료 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 6,349 | 6,851 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
수수료부문 | 수수료수익 | 수입보증료 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 14,854 | 10,387 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
수수료부문 | 수수료수익 | 유가증권대여료 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 303 | 197 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 당기손익인식금융자산처분이익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 49,352 | 59,754 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 당기손익인식금융자산평가이익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 24,319 | 43,855 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 당기손익인식금융자산배당수익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 31,421 | 21,648 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 당기손익인식지정유가증권배당수익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 기타포괄손익인식금융자산매매익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 7,748 | 13,575 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 기타포괄손익인식금융자산채권손상차손환입 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 183 | 127 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 기타포괄손익인식금융자산배당수익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 6,486 | 5,118 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 상각후원가유가증권매매익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 10 | 10 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 상각후원가유가증권손상차손환입 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 145 | 154 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 외환거래이익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 326,404 | 336,658 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 파생상품관련이익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 239,663 | 243,452 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 대손충당금환입액 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 151 | 161 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 대출채권처분이익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 154,114 | 116,997 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 지급보증충당부채환입액 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 4,782 | 1,635 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 금융보증충당부채환입액 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 0 | 343 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 미사용충당부채환입액 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 8,425 | 1,571 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 기타충당부채환입액 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 766 | 191 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 당기손익인식대출채권관련이익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 1,034 | 984 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
기타영업부문 | 기타영업수익 | 기타영업수익 | 수출 | 0 | 0 |
내수 | 0 | 0 | |||
미분류 | 217,904 | 192,968 | |||
로컬 | 0 | 0 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
업체명 | 주요산업 | 직전자산총계 | 지배관계근거 |
---|---|---|---|
(주)부산은행 | 은행업 | 52,611,919 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
(주)경남은행 | 은행업 | 37,888,629 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
(주)비엔케이투자증권 | 투자매매업,투자중개업,투자일임업 | 1,797,779 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
비엔케이캐피탈(주) | 할부금융업,시설대여업,일반대출,신기술사업금융업 | 5,058,700 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
(주)비엔케이저축은행 | 저축은행업 | 1,016,611 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
비엔케이자산운용(주) | 집합투자업 | 71,606 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
비엔케이신용정보(주) | 채권추심업,신용조사업 | 10,192 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
(주)비엔케이시스템 | 컴퓨터시스템 개발 판매,유지 및 보수 | 11,211 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
HDC듀얼사모증권투자신탁 1호(경남은행) | 수익증권 | 9,818 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
HDC듀얼사모증권투자신탁3호(경남은행) | 수익증권 | 9,807 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNKREPOPLUS전문투자형사모1호 | 수익증권 | 170,134 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNK코스닥벤처투자전문사모투신1호 | 수익증권 | 15,801 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
비엔케이-케이앤 동남권일자리창출1호 | 수익증권 | 0 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNK K200인덱스증권 | 수익증권 | 0 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNK 참치전문사모1호 | 수익증권 | 0 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNK룩셈부르크코어오피스전문사모 | 수익증권 | 0 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNK튼튼중장기1호 | 수익증권 | 0 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNKC (Cambodia) MicrofinanceInstitution Plc . | 소액여신전문업 | 15,690 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNK Capital Myanmar Co.,Ltd | 소액여신전문업 | 29,372 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
BNK Capital Lao Leasing Co., Ltd | 리스업 | 22,174 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
MFO BNK Finance Kazakhstan LLP | 소액여신전문업 | 5,337 | 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호 문단 B6) |
불특정금전신탁(부산은행) | 신탁업 | 11 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
개발신탁(부산은행) | 신탁업 | 0 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
노후생활연금신탁(부산은행) | 신탁업 | 516 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
개인연금신탁(부산은행) | 신탁업 | 162,468 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
퇴직신탁(부산은행) | 신탁업 | 1,741 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
신개인연금신탁(부산은행) | 신탁업 | 4,211 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
연금신탁(부산은행) | 신탁업 | 282,902 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
적립식목적신탁(부산은행) | 신탁업 | 273 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
가계금전신탁(부산은행) | 신탁업 | 3,127 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
불특정금전신탁(경남은행) | 신탁업 | 25 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
노후생활연금신탁(경남은행) | 신탁업 | 345 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
개인연금신탁(경남은행) | 신탁업 | 14,504 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
퇴직신탁(경남은행) | 신탁업 | 2,163 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
신개인연금신탁(경남은행) | 신탁업 | 1,223 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
연금신탁(경남은행) | 신탁업 | 41,101 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
적립식목적신탁(경남은행) | 신탁업 | 229 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
개발신탁(경남은행) | 신탁업 | 2,184 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
가계금전신탁(경남은행) | 신탁업 | 718 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
기업금전신탁(경남은행) | 신탁업 | 104 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
BNK Brave New Korea 1호 | 수익증권 | 2,508 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
BNK글로벌AI증권자H | 수익증권 | 2,167 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
BNK오픈이노베이션 투자조합 | 수익증권 | 0 | 실질지배력 보유(회계기준서 1110호문단7) |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : %)
출자회사 | 피출자회사 | 지분율 |
---|---|---|
(주)BNK금융지주 | (주)부산은행 | 100.00 |
(주)BNK금융지주 | (주)경남은행 | 100.00 |
(주)BNK금융지주 | (주)비엔케이투자증권 | 100.00 |
(주)BNK금융지주 | 비엔케이캐피탈(주) | 100.00 |
(주)BNK금융지주 | (주)비엔케이저축은행 | 100.00 |
(주)BNK금융지주 | 비엔케이자산운용(주) | 100.00 |
(주)BNK금융지주 | 비엔케이신용정보(주) | 100.00 |
(주)BNK금융지주 | (주)비엔케이시스템 | 100.00 |
비엔케이캐피탈(주) | BNKC(Cambodia) Microfinance Institution Plc. | 100.00 |
비엔케이캐피탈(주) | BNK Capital Myanmar Co.,Ltd | 99.99 |
비엔케이캐피탈(주) | BNK Capital Lao Leasing Co., Ltd | 96.71 |
비엔케이캐피탈(주) | MFO BNK Finance Kazakhstan LLP | 100.00 |
(주)부산은행 | BNK Capital Lao Leasing Co., Ltd | 3.29 |