필옵틱스
(161580)
PHIL OPTICS CO.,LTD.
KIS-IC : 기계 | KRX : IT부품 | KSIC-10 : 디스플레이 제조용 기계 제조업
|
성명 | 한기수 | 생년월일 | 1969.05.23 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 부천고등학교 | 대학교 | 한양대학교 | |
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 10월 11일
![]() |
보유지분(지분율) | 6,149,916주(35.49%) | 관계 | 본인 |
---|---|---|---|---|
주주명 | 한기수 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 183,687주(1.06%) | 관계 | 등기임원 |
주주명 | 조태형 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 186,717주(1.08%) | 관계 | 미등기임원 |
주주명 | 성학제 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 201,960주(1.17%) | 관계 | 배우자 |
주주명 | 김진임 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 | ||||
![]() |
보유지분(지분율) | 298,563주(1.72%) | 관계 | |
주주명 | 우리사주조합 | 그룹명 | ||
대표자 | 대표전화 | |||
홈페이지 | 주거래은행 | |||
주소 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 주요주주 정보는 5대 주주까지 보여드립니다.
![]() |
성명 | 한기수 | 생년월일 | 1969.05.23 |
---|---|---|---|---|
직위 | 대표이사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 부천고등학교 | 대학교 | 한양대학교 | |
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 이상환 | 생년월일 | 1964.10.28 |
직위 | 부사장 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 부산대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 강상기 | 생년월일 | 1967.12.18 |
직위 | 부사장 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 서강대학교 | ||
대학원 이상 | ||||
![]() |
성명 | 조태형 | 생년월일 | 1970.03.00 |
직위 | 전무 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 한양대학교 | ||
대학원 이상 | KAIST 기계공학 석사 | |||
![]() |
성명 | 조만식 | 생년월일 | 1972.07.00 |
직위 | 감사 | 출신지역 | ||
고등학교 | 대학교 | 성균관대학교 | ||
대학원 이상 |
기준일 : 2019년 09월 30일
* 경영진 정보는 최대 5명까지 보여드립니다.
공시일자 | 공시제목 |
---|---|
2019-12-11 | 주식회사 필옵틱스 전환청구권행사(제2회차) |
2019-12-06 | 주식회사 필옵틱스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결 |
2019-11-05 | 주식회사 필옵틱스 기업설명회(IR) 개최 |
2019-10-31 | 주식회사 필옵틱스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
2019-10-29 | 주식회사 필옵틱스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
2019-10-16 | 주식회사 필옵틱스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(미세 패턴 정밀 가공 장치) |
2019-10-16 | 주식회사 필옵틱스 단일판매ㆍ공급계약체결 |
2019-09-30 | 주식회사 필옵틱스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
연혁일자 | 주요내역 |
---|---|
2013-09-04 | 본점 이전:경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 17 |
2011-02-26 | 본점 이전:경기도 수원시 권선구 고색동 987-11 |
2008-02-08 | 설립:경기도 군포시 금정동 1-27, 4층 |
구분 | 순위 | 기업명 | 기업형태 | 결산월 | 매출액 | 순이익 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
대표기업 5개사 | 1 |
|
코스닥상장 | 12월 | 0 | 9,624.23 | 7,140.57 | 0 | 190.94 | 250.49 |
2 |
![]() |
코스닥상장 | 12월 | 1,996.13 | 1,855.06 | 2,432.41 | 142.09 | 3.83 | 230.26 | |
3 |
![]() |
코스닥상장 | 12월 | 2,309.09 | 3,118.48 | 2,326.68 | 103.41 | 243.89 | 290.92 | |
4 |
|
코스닥상장 | 12월 | 1,172.58 | 1,452.08 | 2,315.7 | 82.97 | 156.69 | 146.5 | |
5 |
|
코스닥상장 | 12월 | 1,502.12 | 1,511.78 | 1,942.08 | 103.89 | 125.38 | 143.79 | |
해당기업 | 18 |
|
코스닥상장 | 12월 | 1,772.2 | 2,797.7 | 555.15 | 148.2 | 176.5 | -276.31 |
* 위 순위는 최근 결산년월 매출액 기준이며, 매출액 및 순이익은 별도재무제표 기준 입니다.
(단위: 억원)
상장일 | 변동사유 | 변동주식수 | 변동후주식수 | 액면가 | 발행가 |
---|---|---|---|---|---|
2019.07.12 | 국내전환사채(CB)의 전환 | 15,419 | 17,329,031 | 500 | 2,989 |
2019.05.10 | 주식매수선택권행사 | 11,776 | 17,284,174 | 500 | 2,989 |
2019.05.10 | 주식매수선택권행사 | 29,438 | 17,313,612 | 500 | 2,989 |
2018.06.18 | 무상증자 | 11,405,198 | 17,272,398 | 500 | 500 |
2018.05.30 | 주식매수선택권행사 | 15,100 | 5,867,200 | 500 | 8,800 |
2018.04.16 | 주식매수선택권행사 | 10,000 | 5,828,200 | 500 | 8,800 |
2018.04.16 | 주식매수선택권행사 | 23,900 | 5,852,100 | 500 | 8,800 |
2017.09.13 | 주식매수선택권행사 | 4,200 | 5,818,200 | 500 | 8,800 |
2017.06.21 | 주식매수선택권행사 | 12,000 | 5,787,200 | 500 | 8,800 |
2017.06.21 | 주식매수선택권행사 | 26,800 | 5,814,000 | 500 | 8,800 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
사업 부문명 |
매출유형 항목명 |
매출 품목명 |
구분 | 2018-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출액 | ||||
총계 | 55,516 | 111,495 | |||
매출 | OLED 레이저 장비 | 수출 | 4,034 | 55,760 | |
내수 | 22,462 | 12,520 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
매출 | 2차전지 공정장비 | 수출 | 0 | 2,751 | |
내수 | 9,739 | 29,588 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
매출 | PCB/TSP공정 장비 등 | 수출 | 3,463 | 1,617 | |
내수 | 3,618 | 37 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 | |||
매출 | 기타(종속회사 포함) | 수출 | 1,495 | 890 | |
내수 | 10,705 | 8,332 | |||
미분류 | 0 | 0 | |||
로컬 | 0 | 0 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)
업체명 | 주요산업 | 직전자산총계 | 지배관계근거 |
---|---|---|---|
(주)필머티리얼즈 | OLED 소재(화인메탈마스크) 개발 | 214 | 의결권의 과반수 이상의 소유 |
PHILOPTICS VIETNAM Co., Ltd. | 장비 유지보수, 부품 유통 | 214 | 의결권의 과반수 이상의 소유 |
PHILOPTICS USA Inc. | 3차원 측정 기술 개발 | 702 | 의결권의 과반수 이상의 소유 |
(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : %)
출자회사 | 피출자회사 | 지분율 |
---|---|---|
(주)필옵틱스 | (주)필머티리얼즈 | 100.00 |
(주)필옵틱스 | PHILOPTICS VIETNAM Co., Ltd. | 100.00 |
(주)필옵틱스 | PHILOPTICS USA Inc. | 100.00 |