![]() |
유진투자증권
(001200)
Eugene Investment & Securities
KIS-IC : 증권 및 투자금융 | KRX : 증권 | KSIC-10 : 증권 중개업
주요재무비율 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본당기순이익율 | 0.96 | 0.89 | 1.08 | 0.69 | 0.58 |
총자본세전이익율 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 0.96 | 0.8 |
자기자본당기순이익율 | 7.75 | 7.24 | 9.48 | 6.23 | 5.16 |
영업수익영업이익율 | 7.57 | 8.74 | 12.33 | 8.76 | 6 |
영업수익당기순이익율 | 7.15 | 7.45 | 9.92 | 6.31 | 4.4 |
증권영업수지율 | 112.89 | 120.25 | 129.99 | 134.79 | 113.39 |
상품수지율 | - | - | - | - | - |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | 10.99 | 7.06 | 26.21 | -3.3 | 9.88 |
예수금증가율 | 49.43 | 12.13 | 57.81 | -24.54 | -21.14 |
영업이익증가율 | 347.2 | 11.82 | 50.12 | -21.42 | -22.61 |
영업수익증가율 | 20.83 | -3.09 | 6.45 | 10.57 | 29.24 |
당기순이익증가율 | 966.06 | 1.05 | 41.64 | -29.67 | -23.07 |
안정성 비율 (%) | |||||
자기자본비율 | 12.25 | 12.39 | 10.61 | 11.63 | 10.97 |
부채비율 | 716.11 | 707.09 | 842.55 | 759.74 | 811.4 |
유보액대자본금비율 | 13.27 | 22.62 | 32.51 | 40.47 | 45.6 |
상품보유율 | - | - | - | - | - |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
자기자본회전율 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.17 |
생산성 비율 (명,천원) | |||||
종업원수 | 682 | 699 | 692 | 715 | 735 |
종업원1인당예수금 | 507,825.51 | 555,585.39 | 885,612.39 | 646,805.37 | 496,163.91 |
종업원1인당영업수익 | 930,735.49 | 880,018.52 | 946,299.89 | 1,012,667.22 | 1,226,778.26 |
종업원1인당당기순이익 | 66,541.69 | 65,603.07 | 93,860.1 | 63,889.83 | 53,925.96 |
종업원1인당인건비 | 142,402.66 | 137,996.79 | 133,964.72 | 140,000.36 | 161,104.55 |
(백만원)
재무상태표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
현금및예치금 | 105,637 | 142,813 | 192,930 | 456,128 | 444,455 |
대출채권 | 551,252 | 676,253 | 923,914 | 809,116 | 601,782 |
(대손충당금) | 110,547 | 105,708 | 87,266 | 74,538 | 68,126 |
유형자산 | 29,735 | 29,963 | 28,115 | 28,047 | 45,969 |
(감가상각누계액계(-)) | 33,108 | 35,998 | 39,034 | 42,310 | 47,468 |
기타자산 | 376,303 | 419,636 | 859,271 | 684,117 | 1,183,594 |
(기타자산대손충당금) | 8,650 | 6,401 | 4,838 | 4,860 | 5,596 |
자산총계 | 4,967,083 | 5,317,704 | 6,711,551 | 6,489,992 | 7,131,256 |
당기손익인식금융부채 | 1,037,250 | 1,160,329 | 1,429,254 | 2,044,420 | 1,482,373 |
예수부채 | 349,890 | 392,217 | 618,748 | 471,016 | 371,355 |
차입부채 | 2,542,111 | 2,717,643 | 3,128,396 | 2,569,770 | 3,391,521 |
퇴직급여채무 | 15,642 | - | - | - | - |
기타부채 | 327,249 | 332,507 | 723,115 | 541,753 | 928,317 |
부채총계 | 4,358,451 | 4,658,834 | 5,999,489 | 5,735,112 | 6,348,806 |
납입자본 | 537,592 | 537,592 | 537,592 | 537,592 | 537,592 |
자본금 | 537,592 | 537,592 | 537,592 | 537,592 | 537,592 |
보통주자본금 | 537,592 | 537,592 | 537,592 | 537,592 | 537,592 |
이익잉여금(결손금) | 54,290 | 100,576 | 165,527 | 207,700 | 164,425 |
기타자본구성요소 | 16,750 | 20,703 | 8,943 | 9,588 | 80,433 |
자본총계 | 608,632 | 658,871 | 712,062 | 754,880 | 782,451 |
부채와자본총계 | 4,967,083 | 5,317,704 | 6,711,551 | 6,489,992 | 7,131,256 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 634,762 | 615,133 | 654,840 | 724,057 | 676,262 |
수수료수익 | 108,569 | 117,394 | 129,917 | 150,911 | 99,898 |
유가증권평가및처분이익 | 185,435 | 142,397 | 157,820 | 213,385 | 202,873 |
대출채권평가및처분이익 | 55 | 3,724 | 3,104 | - | 3,126 |
외환거래이익 | 2,402 | 2,741 | 3,806 | 3,213 | 7,524 |
이자수익 | 134,162 | 129,540 | 132,950 | 144,359 | 106,544 |
배당금수익 | 6,587 | 7,867 | 18,856 | 6,113 | 8,168 |
기타영업수익 | 197,553 | 211,469 | 208,386 | 206,076 | 248,129 |
영업비용 | 586,680 | 561,367 | 574,125 | 660,631 | 635,679 |
수수료비용 | 12,776 | 9,970 | 11,828 | 12,706 | 7,746 |
유가증권평가및처분손실 | 110,201 | 127,929 | 118,780 | 192,277 | 87,877 |
대출채권평가및처분손실 | 6,128 | 1,035 | 44 | 2,155 | 735 |
외환거래손실 | 2,861 | 2,337 | 7,073 | 2,287 | 2,156 |
이자비용 | 54,590 | 52,623 | 46,663 | 54,567 | 45,639 |
판매비와관리비 | 147,657 | 142,756 | 143,726 | 151,778 | 128,674 |
기타영업비용 | 252,468 | 224,717 | 246,011 | 244,860 | 362,852 |
영업이익(손실) | 48,081 | 53,766 | 80,715 | 63,426 | 40,582 |
영업외수익 | 10,588 | 16,394 | 2,816 | 2,226 | 1,750 |
영업외비용 | 5,198 | 10,634 | 4,104 | 2,039 | 1,431 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 53,472 | 59,526 | 79,427 | 63,613 | 40,902 |
계속영업손익법인세비용 | 8,091 | 13,669 | 14,475 | 17,932 | 11,175 |
계속영업이익(손실) | 45,381 | 45,857 | 64,951 | 45,681 | 29,727 |
기타포괄손익 | 210 | 3,953 | -11,760 | 121 | 3,654 |
포괄손익 | 45,592 | 49,809 | 53,192 | 45,802 | 33,381 |
당기순이익(손실) | 45,381 | 45,857 | 64,951 | 45,681 | 29,727 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -49,135 | 9,385 | -241,026 | 403,509 | -264,113 |
당기순이익(손실) | 45,381 | 45,857 | 64,951 | 45,681 | 29,727 |
현금유출이없는비용등의가산 | 117,117 | 158,458 | 184,240 | 165,239 | 223,667 |
현금유입이없는수익등의차감 | 205,958 | 231,693 | 276,855 | 247,816 | 208,633 |
영업활동으로인한자산부채의변동 | -76,035 | -31,810 | -292,914 | 371,540 | -345,174 |
투자활동으로인한현금흐름 | -22,518 | 3,353 | 6,883 | -7,058 | -12,695 |
투자활동으로인한현금유입액 | 50,022 | 55,456 | 39,860 | 144 | 923 |
투자활동으로인한현금유출액 | 72,540 | 52,103 | 32,977 | 7,202 | 13,619 |
재무활동으로인한현금흐름 | 79,335 | 7,214 | 317,879 | -165,115 | 205,398 |
재무활동으로인한현금유입액 | 699,957 | 716,171 | 1,034,140 | 831,298 | 980,936 |
재무활동으로인한현금유출액 | 620,623 | 708,957 | 716,261 | 996,413 | 775,538 |
현금의증가(감소) | 7,681 | 19,952 | 83,735 | 231,336 | -71,411 |
환율변동으로인한차이조정 | 30 | -566 | 1,354 | 467 | - |
기초현금과예금 | 52,555 | 60,266 | 79,653 | 164,742 | 396,546 |
기말현금과예금 | 60,266 | 79,653 | 164,742 | 396,546 | 325,135 |
수입지출없는거래내용합계 | 4,113 | 7,322 | 15,135 | 245 | 3,654 |
분기 연간