![]() |
국제약품
(002720)
Kukje Pharma Co., Ltd.
KIS-IC : 제약 | KRX : 의약품 | KSIC-10 : 완제 의약품 제조업
주요재무비율 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본순이익율 | -4.96 | 0.63 | 0.55 | 1.33 | -4.28 |
자기자본순이익율 | -10.37 | 1.22 | 1.06 | 2.52 | -8.44 |
매출액법인세비용차감전순이익율 | -1.77 | 1.56 | 1.41 | 2.21 | 0.92 |
매출액순이익율 | -5.52 | 0.72 | 0.58 | 1.6 | -5.16 |
매출액영업이익율 | 1.4 | 3.4 | 2.79 | 2.8 | 6.46 |
금융비용/매출액비율 | 1.16 | 0.98 | 0.72 | 0.85 | 0.88 |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | 13.38 | -2.55 | 1.72 | -4.51 | 5.76 |
자기자본증가율 | 33.94 | -1.04 | -0.1 | 0.65 | -7.03 |
매출액증가율 | -4.99 | 2.99 | 6.35 | -13.07 | -7.45 |
영업이익증가율 | - | 150.63 | -12.79 | -12.63 | 96.52 |
법인세비용차감전순이익증가율 | - | - | -3.88 | 35.99 | -73.56 |
순이익증가율 | - | - | -13.73 | 138.9 | - |
안정성 비율 (%) | |||||
영업활동현금흐름이자보상비율 | -3.54 | 13.24 | 1.41 | 14.84 | - |
영업이익이자보상비율 | 1.2 | 3.47 | 3.85 | 3.31 | 7.32 |
법인세차감전순이익이자보상비율 | -0.52 | 2.59 | 2.95 | 3.6 | 2.05 |
자기자본비율 | 51.49 | 52.28 | 51.35 | 54.12 | 47.58 |
유동비율 | 223.9 | 120.74 | 116.8 | 111.38 | 104.97 |
당좌비율 | 160.06 | 85.46 | 83.63 | 82.62 | 71.66 |
비유동자산비율 | 102.05 | 102.46 | 107.1 | 105.62 | 118.87 |
비유동자산장기적합율 | 66.67 | 87.04 | 89.47 | 92.89 | 96.49 |
부채비율 | 94.23 | 91.27 | 94.75 | 84.77 | 110.18 |
유동부채비율 | 41.17 | 73.55 | 75.04 | 71.06 | 86.98 |
차입금의존도 | 28.19 | 25.62 | 26.33 | 23.18 | 24.7 |
차입금/자기자본 | 54.75 | 49 | 51.28 | 42.83 | 51.92 |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.9 | 0.88 | 0.94 | 0.83 | 0.83 |
재고자산회전율1 | 5.36 | 6.5 | 7.15 | 6.95 | 6.66 |
매출채권회전율 | 2.68 | 3.06 | 3.34 | 3.27 | 4.21 |
매입채무회전율 | 10.1 | 11.65 | 10.96 | 10.86 | 13.03 |
매출채권회수기간(일) | 134.33 | 117.65 | 107.78 | 110.09 | - |
매입채무지급기간(일) | 35.64 | 30.9 | 32.85 | 33.15 | - |
운전자금회전주기(일) | 165.73 | 142.18 | 125.25 | 128.81 | - |
차입금 구조 (억원) | |||||
총차입금 | 372.58 | 330 | 345 | 290 | |
단기차입금 | 82.58 | 60 | 305 | 270 | |
유동성장기부채 | 20 | 250 | 20 | ||
장기차입금 | 270 | 20 | 40 |
(백만원)
재무상태표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산(계) | 69,447 | 69,002 | 72,056 | 71,518 | 74,835 |
유형자산(계) | 60,949 | 60,004 | 60,503 | 61,145 | 64,993 |
투자부동산 | 5,604 | 5,456 | 4,384 | 4,239 | 4,130 |
무형자산(계) | 745 | 1,374 | 2,790 | 1,870 | 1,707 |
장기투자자산 | 1,546 | 1,573 | 3,882 | 3,755 | 3,482 |
매출채권및기타채권 | 603 | 595 | 497 | 509 | 524 |
유동자산(계) | 62,731 | 59,808 | 58,967 | 53,592 | 57,481 |
재고자산(계) | 17,886 | 17,479 | 16,747 | 13,837 | 18,241 |
매출채권및기타채권 | 43,408 | 35,497 | 38,509 | 32,917 | 35,106 |
단기투자자산 | 382 | 289 | 936 | 3,207 | 2,617 |
기타비금융자산 | 836 | 166 | 672 | 287 | 199 |
현금및현금성자산 | 218 | 6,377 | 2,102 | 3,343 | 1,318 |
자산총계 | 132,178 | 128,810 | 131,023 | 125,110 | 132,316 |
납입자본 | 16,607 | 16,607 | 17,397 | 18,057 | 18,401 |
자본금 | 16,607 | 16,607 | 17,397 | 18,057 | 18,401 |
보통주자본금 | 16,607 | 16,607 | 17,397 | 18,057 | 18,401 |
이익잉여금 | 6,809 | 7,125 | 6,615 | 6,737 | 1,330 |
기타자본구성요소 | 44,637 | 43,614 | 43,265 | 42,918 | 43,223 |
자본총계 | 68,054 | 67,346 | 67,277 | 67,712 | 62,953 |
비유동부채(계) | 36,107 | 11,931 | 13,263 | 9,281 | 14,605 |
매입채무및기타채무 | 953 | 933 | 865 | 458 | 1,758 |
비유동차입부채 | 27,000 | 2,000 | 4,000 | - | 2,000 |
이연법인세부채 | 5,814 | 5,318 | 4,989 | 4,179 | 3,976 |
기타금융부채 | - | - | - | - | 272 |
퇴직급여채무 | 2,083 | 3,347 | 3,072 | 4,306 | 6,230 |
장기충당부채(계) | 256 | 333 | 337 | 338 | 369 |
유동부채(계) | 28,017 | 49,533 | 50,484 | 48,116 | 54,757 |
매입채무및기타채무 | 14,036 | 14,503 | 16,031 | 14,898 | 16,042 |
유동차입부채 | 10,258 | 31,000 | 30,500 | 29,000 | 30,413 |
당기법인세부채 | 949 | 778 | 844 | 886 | 4,419 |
기타비금융부채 | 270 | 454 | 325 | 2,197 | 2,282 |
단기충당부채 | 2,504 | 2,798 | 2,784 | 1,135 | 1,602 |
부채총계 | 64,124 | 61,464 | 63,746 | 57,398 | 69,363 |
부채와자본총계 | 132,178 | 128,810 | 131,023 | 125,110 | 132,316 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 111,651 | 114,992 | 122,291 | 106,305 | 80,092 |
매출원가 | 62,598 | 64,556 | 70,973 | 57,955 | 41,268 |
매출총이익(손실) | 49,053 | 50,436 | 51,317 | 48,350 | 38,824 |
판매비와관리비 | 47,493 | 46,527 | 47,908 | 45,371 | 33,653 |
인건비 | 22,796 | 24,202 | 26,096 | 24,544 | 18,406 |
일반관리비 | 11,994 | 10,440 | 9,020 | 9,104 | 7,195 |
판매비 | 8,273 | 6,852 | 6,657 | 4,741 | 4,370 |
기타판매비와관리비 | 4,429 | 5,033 | 6,134 | 6,983 | 3,682 |
영업이익(손실) | 1,560 | 3,910 | 3,410 | 2,979 | 5,172 |
영업외수익 | 1,217 | 1,022 | 1,246 | 2,583 | 1,409 |
영업외비용 | 4,751 | 3,138 | 2,930 | 3,216 | 5,841 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -1,975 | 1,794 | 1,725 | 2,346 | 740 |
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) | 4,191 | 970 | 1,014 | 647 | 4,876 |
계속영업이익(손실) | -6,166 | 824 | 711 | 1,698 | -4,136 |
당기순이익(손실) | -6,166 | 824 | 711 | 1,698 | -4,136 |
기타포괄손익 | 22,030 | -509 | -321 | -558 | -25 |
포괄손익 | 15,864 | 315 | 390 | 1,140 | -4,161 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -4,599 | 14,892 | 1,246 | 13,368 | -75 |
당기순이익(손실) | -6,166 | 824 | 711 | 1,698 | -4,136 |
현금유출없는비용등가산 | 11,666 | 10,603 | 8,794 | 9,100 | 10,139 |
현금유입없는수익등차감 | 622 | 320 | 267 | 2,644 | 710 |
영업활동관련자산부채변동 | -5,852 | 6,354 | -5,921 | 7,129 | -3,184 |
금융비용유출액 | 1,315 | 1,129 | 976 | 968 | 711 |
이자수익유입액 | 35 | 55 | 96 | 164 | 135 |
법인세의납부(환급) | 2,346 | 1,495 | 1,190 | 1,111 | 1,609 |
투자활동으로인한현금흐름 | 616 | -3,496 | -6,504 | -6,443 | -4,421 |
투자활동으로인한현금유입 | 3,253 | 3,750 | 7,449 | 9,203 | 6,553 |
투자활동으로인한현금유출 | 2,637 | 7,246 | 13,953 | 15,646 | 10,974 |
재무활동으로인한현금흐름 | 3,629 | -5,281 | 983 | -5,683 | 2,470 |
재무활동으로인한현금유입 | 51,711 | - | 14,000 | 3,400 | 10,400 |
재무활동으로인한현금유출 | 48,082 | 5,281 | 13,017 | 9,083 | 7,930 |
환율변동으로인한차이조정 | - | 44 | - | -2 | 2 |
현금및현금성자산의증가(감소) | -354 | 6,115 | -4,275 | 1,243 | -2,027 |
기초의현금및현금성자산 | 572 | 218 | 6,377 | 2,102 | 3,343 |
기말의현금및현금성자산 | 218 | 6,377 | 2,102 | 3,343 | 1,318 |
현금유입과유출없는거래 | 32,725 | 27,207 | 26,595 | 10,454 | 2,945 |
분기 연간