![]() |
한신공영
(004960)
Hanshin Engineering & Constr.
KIS-IC : 건설 및 엔지니어링 | KRX : 건설업 | KSIC-10 : 건물 건설업
주요재무비율 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본순이익율 | 1.76 | 1.79 | 4.59 | 8.15 | 4.49 |
자기자본순이익율 | 11.57 | 10.57 | 23.8 | 35.15 | 15.95 |
매출액법인세비용차감전순이익율 | 2.48 | 2.54 | 5.17 | 9.8 | 4.66 |
매출액순이익율 | 1.81 | 1.52 | 3.81 | 6.7 | 4.9 |
매출액영업이익율 | 3.13 | 3.88 | 6.93 | 9.08 | 5 |
금융비용/매출액비율 | 2.38 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 1.22 |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | 16.88 | 0.73 | 16.1 | -6.97 | -2.99 |
자기자본증가율 | 27.55 | 14.7 | 31.69 | 19.34 | 11.71 |
매출액증가율 | 27.12 | 30.58 | 11.26 | 4.84 | -29.75 |
영업이익증가율 | - | 62.14 | 98.72 | 37.34 | -60.88 |
법인세비용차감전순이익증가율 | - | 33.91 | 125.82 | 98.92 | -62.74 |
순이익증가율 | - | 9.9 | 178.72 | 84.15 | -46.25 |
안정성 비율 (%) | |||||
영업활동현금흐름이자보상비율 | 7.2 | 5.25 | -6.41 | 0.95 | - |
영업이익이자보상비율 | 1.31 | 3.49 | 7 | 9.2 | 4.08 |
법인세차감전순이익이자보상비율 | 2.04 | 3.28 | 6.21 | 10.92 | 4.8 |
자기자본비율 | 15.81 | 18 | 20.42 | 26.19 | 30.16 |
유동비율 | 98.74 | 89.97 | 119.98 | 117.47 | 122.01 |
당좌비율 | 76.69 | 77.6 | 90.77 | 84.7 | 88.7 |
비유동자산비율 | 193.43 | 200.97 | 153.93 | 130.52 | 141.32 |
비유동자산장기적합율 | 102.99 | 124.48 | 73.34 | 77.73 | 80.46 |
부채비율 | 532.59 | 455.58 | 389.82 | 281.86 | 231.61 |
유동부채비율 | 444.78 | 394.13 | 279.95 | 213.95 | 155.97 |
차입금의존도 | 11.25 | 12.68 | 19.24 | 19.46 | 30.27 |
차입금/자기자본 | 71.19 | 70.45 | 94.25 | 74.33 | 100.36 |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.97 | 1.17 | 1.2 | 1.22 | 0.92 |
재고자산회전율1 | 6.9 | 9.68 | 9.24 | 6.96 | 5.37 |
매출채권회전율 | 5.65 | 7.03 | 6.7 | 6.68 | 6.39 |
매입채무회전율 | 3.14 | 3.64 | 4.01 | 4.85 | 5.61 |
매출채권회수기간(일) | 63.72 | 51.21 | 53.73 | 53.89 | - |
매입채무지급기간(일) | 114.65 | 98.9 | 89.78 | 74.23 | - |
운전자금회전주기(일) | 1.21 | -10.37 | 2.85 | 31.47 | - |
차입금 구조 (억원) | |||||
총차입금 | 1,463.12 | 1,917.66 | 3,378.36 | 3,179.59 | |
단기차입금 | 589.57 | 992.63 | 312.16 | 587.66 | |
유동성장기부채 | 100.75 | 333.75 | 858.91 | 1,073.88 | |
장기차입금 | 772.8 | 591.28 | 2,207.29 | 1,518.05 |
(백만원)
재무상태표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산(계) | 459,067 | 547,067 | 551,771 | 558,335 | 675,336 |
유형자산(계) | 73,510 | 86,053 | 82,298 | 83,747 | 103,620 |
투자부동산 | 228,747 | 258,620 | 249,305 | 244,136 | 244,136 |
무형자산(계) | 1,768 | 1,671 | 2,476 | 2,443 | 2,397 |
장기투자자산 | 88,070 | 84,465 | 86,066 | 89,376 | 93,310 |
매출채권및기타채권 | 17,544 | 60,763 | 59,634 | 74,326 | 159,551 |
이연법인세자산 | 49,333 | 55,496 | 71,991 | 64,306 | 72,321 |
기타비금융자산 | 96 | - | - | - | - |
유동자산(계) | 1,042,235 | 965,252 | 1,204,047 | 1,075,187 | 909,337 |
재고자산(계) | 232,741 | 132,759 | 293,193 | 299,981 | 248,256 |
매출채권및기타채권 | 536,015 | 487,109 | 556,958 | 475,260 | 306,074 |
단기투자자산 | 19,784 | 34,104 | 40,566 | 124,879 | 65,701 |
당기법인세자산 | 167 | 2 | - | - | - |
기타비금융자산 | 107,461 | 114,967 | 86,296 | 38,612 | 45,332 |
현금및현금성자산 | 142,762 | 193,005 | 224,239 | 133,659 | 243,974 |
매각예정자산및처분자산집단 | 3,306 | 3,306 | 2,796 | 2,796 | - |
자산총계 | 1,501,302 | 1,512,320 | 1,755,818 | 1,633,522 | 1,584,673 |
납입자본 | 49,560 | 50,850 | 54,498 | 57,871 | 57,871 |
자본금 | 49,560 | 50,850 | 54,498 | 57,871 | 57,871 |
보통주자본금 | 49,542 | 50,832 | 54,480 | 57,854 | 57,854 |
이익잉여금 | 145,446 | 165,554 | 240,726 | 307,752 | 357,547 |
기타자본구성요소 | 42,321 | 55,804 | 63,236 | 62,162 | 62,454 |
자본총계 | 237,326 | 272,208 | 358,459 | 427,786 | 477,872 |
비유동부채(계) | 208,393 | 167,259 | 393,857 | 290,483 | 361,483 |
매입채무및기타채무 | 44,926 | 5,503 | 54,217 | 19,068 | 4,463 |
비유동차입부채 | 77,280 | 59,128 | 220,729 | 151,805 | 228,105 |
기타금융부채 | - | - | - | - | 2,929 |
퇴직급여채무 | 46,746 | 57,791 | 66,886 | 63,713 | 68,289 |
장기충당부채(계) | 39,441 | 44,838 | 52,026 | 55,897 | 57,696 |
유동부채(계) | 1,055,583 | 1,072,852 | 1,003,502 | 915,253 | 745,318 |
매입채무및기타채무 | 747,206 | 746,499 | 743,701 | 547,045 | 247,539 |
유동차입부채 | 91,678 | 132,638 | 117,107 | 166,154 | 248,575 |
당기법인세부채 | - | 19,940 | 31,725 | 19,423 | 7,128 |
기타비금융부채 | 205,443 | 156,065 | 97,177 | 140,396 | 211,265 |
단기충당부채 | 11,256 | 17,710 | 13,791 | 42,234 | 30,811 |
부채총계 | 1,263,976 | 1,240,112 | 1,397,359 | 1,205,736 | 1,106,801 |
부채와자본총계 | 1,501,302 | 1,512,320 | 1,755,818 | 1,633,522 | 1,584,673 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 1,354,597 | 1,768,779 | 1,967,894 | 2,063,185 | 1,104,934 |
매출원가 | 1,248,943 | 1,641,020 | 1,750,948 | 1,820,951 | 1,010,877 |
매출총이익(손실) | 105,653 | 127,758 | 216,945 | 242,234 | 94,058 |
판매비와관리비 | 63,302 | 59,092 | 80,491 | 54,834 | 38,851 |
인건비 | 19,836 | 22,690 | 28,387 | 23,248 | 18,734 |
일반관리비 | 39,996 | 31,367 | 41,511 | 26,575 | 17,070 |
판매비 | 3,118 | 1,331 | 10,774 | 4,521 | 1,768 |
기타판매비와관리비 | 352 | 3,704 | -181 | 490 | 1,279 |
영업이익(손실) | 42,351 | 68,666 | 136,455 | 187,400 | 55,207 |
영업외수익 | 110,893 | 66,937 | 36,195 | 65,808 | 26,322 |
영업외비용 | 119,631 | 90,592 | 71,005 | 51,015 | 30,089 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 33,613 | 45,011 | 101,645 | 202,193 | 51,441 |
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) | 9,113 | 18,087 | 26,603 | 64,002 | -2,718 |
계속영업이익(손실) | 24,499 | 26,924 | 75,041 | 138,191 | 54,159 |
당기순이익(손실) | 24,499 | 26,924 | 75,041 | 138,191 | 54,159 |
기타포괄손익 | 23,041 | 3,956 | 1,952 | -60 | 268 |
포괄손익 | 47,540 | 30,880 | 76,994 | 138,131 | 54,427 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 232,424 | 103,436 | -124,956 | 19,360 | -58,156 |
당기순이익(손실) | 24,499 | 26,924 | 75,041 | 138,191 | 54,159 |
현금유출없는비용등가산 | 149,455 | 149,548 | 132,832 | 139,524 | 61,574 |
현금유입없는수익등차감 | 104,306 | 62,958 | 30,297 | 60,164 | 36,010 |
영업활동관련자산부채변동 | 159,175 | -16,031 | -284,606 | -158,224 | -128,768 |
이자수익유입액 | 2,495 | 10,685 | 13,532 | 3,212 | 5,293 |
배당금수익유입액 | 814 | 528 | 831 | 1,035 | 3,287 |
법인세의납부(환급) | -291 | 5,260 | 32,289 | 44,214 | 17,691 |
투자활동으로인한현금흐름 | 7,876 | -56,175 | 27,791 | -77,421 | 58,877 |
투자활동으로인한현금유입 | 652,103 | 530,849 | 742,576 | 540,533 | 667,235 |
투자활동으로인한현금유출 | 644,226 | 587,025 | 714,786 | 617,954 | 608,359 |
재무활동으로인한현금흐름 | -193,713 | 2,232 | 130,430 | -33,271 | 108,623 |
재무활동으로인한현금유입 | 304,393 | 261,203 | 452,384 | 323,845 | 308,932 |
재무활동으로인한현금유출 | 498,106 | 258,972 | 321,954 | 357,116 | 200,309 |
환율변동으로인한차이조정 | -161 | 751 | -2,031 | 752 | 972 |
현금및현금성자산의증가(감소) | 46,587 | 49,493 | 33,265 | -91,332 | 109,343 |
기초의현금및현금성자산 | 96,336 | 142,762 | 193,005 | 224,239 | 133,659 |
기말의현금및현금성자산 | 142,762 | 193,005 | 224,239 | 133,659 | 243,974 |
현금유입과유출없는거래 | 115,336 | 97,449 | 94,613 | 127,510 | - |
분기 연간