![]() |
미래에셋대우
(006800)
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.
KIS-IC : 증권 및 투자금융 | KRX : 증권 | KSIC-10 : 증권 중개업
주요재무비율 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본당기순이익율 | 0.49 | 0.07 | 0.75 | 0.7 | 0.69 |
총자본세전이익율 | 0.63 | 0.09 | 0.98 | 0.9 | 0.96 |
자기자본당기순이익율 | 3.77 | 0.55 | 6.06 | 5.55 | 5.57 |
영업수익영업이익율 | 3.66 | 1.04 | 5.85 | 4.8 | 4.27 |
영업수익당기순이익율 | 3.49 | 0.67 | 4.48 | 3.85 | 3.21 |
증권영업수지율 | 147.36 | 144.48 | 125.83 | 132.02 | 111.51 |
상품수지율 | -4.85 | - | - | - | - |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | -8.03 | 99.88 | 2.62 | 16.14 | 2.7 |
예수금증가율 | -57.06 | 333.47 | 21.99 | 8.23 | 4.8 |
영업이익증가율 | -41.36 | -71.08 | 1177.87 | -2.17 | -6.3 |
영업수익증가율 | 7.16 | 1.43 | 128.32 | 19.15 | 32.06 |
당기순이익증가율 | -25.99 | -80.5 | 1425.5 | 2.28 | -8.17 |
안정성 비율 (%) | |||||
자기자본비율 | 12.26 | 11.79 | 12.9 | 12.35 | 12.49 |
부채비율 | 715.85 | 748.29 | 675.19 | 709.74 | 700.76 |
유보액대자본금비율 | 508.42 | 96.5 | 119.56 | 102.28 | 109.99 |
상품보유율 | - | - | - | - | - |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
자기자본회전율 | 1.08 | 0.83 | 1.35 | 1.44 | 1.74 |
생산성 비율 (명,천원) | |||||
종업원수 | 2,871 | 4,702 | 4,616 | 4,513 | 4,152 |
종업원1인당예수금 | 326,650.56 | 864,560.56 | 1,074,309.36 | 1,189,230.67 | 1,354,630.78 |
종업원1인당영업수익 | 1,423,610.68 | 881,636.95 | 2,050,434.68 | 2,498,851.69 | 3,509,870.31 |
종업원1인당당기순이익 | 49,703.91 | 5,917.11 | 91,947.17 | 96,185.56 | 112,688.88 |
종업원1인당인건비 | 61,955.07 | 37,249.68 | 126,873.05 | 130,468.81 | 161,755.29 |
(백만원)
재무상태표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
현금및예치금 | 1,255,089 | 3,658,424 | 4,258,671 | 6,871,047 | 6,828,438 |
대출채권 | 1,369,946 | 3,674,085 | 5,583,609 | 5,315,031 | 4,863,818 |
(대손충당금) | 67,955 | 78,182 | 79,283 | 71,037 | 53,503 |
유형자산 | 9,758 | 314,037 | 167,809 | 199,748 | 210,805 |
(감가상각누계액계(-)) | 77,644 | 155,397 | 151,979 | 137,397 | 166,899 |
기타자산 | 3,173,374 | 2,479,634 | 5,152,981 | 7,609,576 | 4,658,182 |
(기타자산대손충당금) | 14,100 | 23,574 | 24,057 | 25,941 | 41,965 |
자산총계 | 27,991,768 | 55,948,699 | 57,417,286 | 66,683,867 | 68,483,444 |
당기손익인식금융부채 | 10,006,549 | 22,354,042 | 17,462,103 | 17,961,112 | 18,627,249 |
예수부채 | 937,814 | 4,102,700 | 5,083,222 | 5,371,613 | 5,625,669 |
차입부채 | 10,314,141 | 18,674,737 | 19,522,447 | 23,467,574 | 24,138,359 |
퇴직급여채무 | - | 120 | 190 | 223 | 21,422 |
기타부채 | 2,837,524 | 2,233,743 | 5,847,914 | 8,626,506 | 7,072,196 |
부채총계 | 24,560,762 | 49,353,241 | 50,010,443 | 58,448,619 | 59,931,129 |
납입자본 | 571,429 | 3,401,961 | 3,401,961 | 4,101,961 | 4,101,961 |
자본금 | 571,429 | 3,401,961 | 3,401,961 | 4,101,961 | 4,101,961 |
보통주자본금 | 571,429 | 3,331,582 | 3,331,582 | 3,331,582 | 3,331,582 |
우선주자본금 | - | 70,379 | 70,379 | 770,379 | 770,379 |
이익잉여금(결손금) | 1,378,587 | 1,366,607 | 1,765,095 | 2,082,210 | 2,279,216 |
기타자본구성요소 | 1,480,989 | 1,826,890 | 2,239,788 | 2,051,077 | 2,171,138 |
자본총계 | 3,431,006 | 6,595,458 | 7,406,843 | 8,235,248 | 8,552,315 |
부채와자본총계 | 27,991,768 | 55,948,699 | 57,417,286 | 66,683,867 | 68,483,444 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 4,087,186 | 4,145,457 | 9,464,806 | 11,277,318 | 10,929,736 |
수수료수익 | 294,144 | 304,468 | 845,768 | 1,020,575 | 715,902 |
유가증권평가및처분이익 | 392,934 | 419,000 | 1,032,312 | 860,016 | 1,197,080 |
대출채권평가및처분이익 | 2,176 | 5,615 | 2,193 | 180 | 4,882 |
외환거래이익 | 79,031 | 171,959 | 551,738 | 1,114,909 | 1,229,093 |
이자수익 | 499,013 | 495,851 | 864,032 | 1,007,070 | 812,922 |
배당금수익 | 66,526 | 110,895 | 248,072 | 268,756 | 234,772 |
기타영업수익 | 2,753,362 | 2,637,668 | 5,920,691 | 7,005,811 | 6,735,086 |
영업비용 | 3,937,488 | 4,102,164 | 8,911,587 | 10,736,089 | 10,463,096 |
수수료비용 | 45,505 | 62,288 | 129,974 | 166,830 | 128,856 |
유가증권평가및처분손실 | 350,382 | 405,531 | 626,173 | 1,138,544 | 518,519 |
대출채권평가및처분손실 | 38,425 | 24,872 | 3,063 | 8,872 | 22,704 |
외환거래손실 | 64,633 | 133,560 | 750,400 | 1,070,502 | 1,159,496 |
이자비용 | 190,795 | 189,377 | 327,801 | 460,812 | 474,610 |
판매비와관리비 | 301,953 | 302,277 | 901,036 | 908,251 | 767,536 |
기타영업비용 | 2,945,795 | 2,984,261 | 6,173,141 | 6,982,277 | 7,391,375 |
영업이익(손실) | 149,699 | 43,292 | 553,219 | 541,228 | 466,640 |
영업외수익 | 41,853 | 2,734 | 15,651 | 52,346 | 31,373 |
영업외비용 | 6,389 | 8,968 | 14,585 | 37,192 | 10,931 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 185,162 | 37,058 | 554,286 | 556,382 | 487,081 |
계속영업손익법인세비용 | 42,462 | 9,236 | 129,858 | 122,297 | 136,168 |
계속영업이익(손실) | 142,700 | 27,822 | 424,428 | 434,085 | 350,913 |
기타포괄손익 | -18,626 | 20,768 | -33,440 | -90,353 | 119,936 |
포괄손익 | 124,074 | 48,590 | 390,988 | 343,732 | 470,849 |
당기순이익(손실) | 142,700 | 27,822 | 424,428 | 434,085 | 350,913 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -2,566,572 | 2,141,034 | -1,746,624 | -2,200,842 | 617,689 |
당기순이익(손실) | 142,700 | 27,822 | 424,428 | 434,085 | 350,913 |
현금유출이없는비용등의가산 | 1,290,765 | 1,653,677 | 2,568,165 | 2,724,059 | 3,017,932 |
현금유입이없는수익등의차감 | 1,810,205 | 1,954,560 | 3,206,261 | 3,168,641 | 3,499,695 |
영업활동으로인한자산부채의변동 | -2,512,718 | 2,049,732 | -2,299,728 | -2,602,909 | 458,291 |
투자활동으로인한현금흐름 | -955,890 | -1,649,120 | 537,508 | -3,024,952 | -2,571,115 |
투자활동으로인한현금유입액 | 951,975 | 1,514,077 | 8,816,766 | 7,072,246 | 7,945,212 |
투자활동으로인한현금유출액 | 1,907,866 | 3,163,196 | 8,279,258 | 10,097,198 | 10,516,327 |
재무활동으로인한현금흐름 | 3,656,785 | 1,070 | 1,402,148 | 5,321,847 | 1,872,734 |
재무활동으로인한현금유입액 | 3,660,918 | 604,879 | 1,428,262 | 5,523,403 | 2,051,264 |
재무활동으로인한현금유출액 | 4,133 | 603,809 | 26,113 | 201,556 | 178,529 |
현금의증가(감소) | 134,323 | 492,985 | 193,032 | 96,053 | -80,691 |
환율변동으로인한차이조정 | -2 | 29 | -2,951 | 28 | 476 |
기초현금과예금 | 31,572 | 165,893 | 658,906 | 848,987 | 945,067 |
기말현금과예금 | 165,893 | 658,906 | 848,987 | 945,067 | 864,852 |
수입지출없는거래내용합계 | 195,005 | 182,571 | 373,607 | 1,179,685 | 407,263 |
분기 연간