![]() |
이니텍
(053350)
INITECH Co., Ltd.
KIS-IC : 소프트웨어 | KRX : 소프트웨어 | KSIC-10 : 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
주요재무비율 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본순이익율 | 4.17 | 4.56 | 2.62 | 0.95 | 1.7 |
자기자본순이익율 | 4.89 | 5.5 | 3.05 | 1.07 | 1.87 |
매출액법인세비용차감전순이익율 | 8.96 | 8.22 | 5.47 | 2.19 | 4.42 |
매출액순이익율 | 7.01 | 7 | 4.29 | 1.83 | 3.48 |
매출액영업이익율 | 8.16 | 7.74 | 4.77 | 1.15 | 2.96 |
금융비용/매출액비율 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | 10.19 | 7 | -4.85 | 2.31 | -3.82 |
자기자본증가율 | 4.97 | 5.64 | 3.48 | 1.21 | 0.96 |
매출액증가율 | 24.88 | 18.5 | -5.15 | -16.21 | -5.87 |
영업이익증가율 | 1.06 | 12.47 | -41.54 | -79.82 | 140.53 |
법인세비용차감전순이익증가율 | -9.64 | 8.65 | -36.92 | -66.48 | 74.42 |
순이익증가율 | -14.13 | 18.41 | -41.97 | -64.23 | 69.95 |
안정성 비율 (%) | |||||
영업활동현금흐름이자보상비율 | 921.58 | 1399.17 | 223.98 | 759.31 | - |
영업이익이자보상비율 | 866.29 | 952.43 | 555.07 | 109.17 | 193.72 |
법인세차감전순이익이자보상비율 | 952.81 | 1011.86 | 636.63 | 208.69 | 290.55 |
자기자본비율 | 83.41 | 82.35 | 89.55 | 88.59 | 92.99 |
유동비율 | 187.81 | 199.92 | 322.39 | 297.97 | 555.54 |
당좌비율 | 187.48 | 173.06 | 317.85 | 293.35 | 547.4 |
비유동자산비율 | 85.33 | 81.14 | 77.75 | 78.98 | 76.75 |
비유동자산장기적합율 | 84.08 | 80.12 | 76.87 | 77.81 | 75.25 |
부채비율 | 19.89 | 21.43 | 11.67 | 12.88 | 7.54 |
유동부채비율 | 18.4 | 20.15 | 10.52 | 11.38 | 5.54 |
차입금의존도 | - | - | - | - | 0.06 |
차입금/자기자본 | - | - | - | - | 0.07 |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.6 | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.49 |
재고자산회전율1 | 2279.32 | 27.93 | 24.53 | 116.37 | 110.26 |
매출채권회전율 | 3.88 | 4.39 | 5.44 | 5.87 | 6.55 |
매입채무회전율 | 6.85 | 7.8 | 11.78 | 15.17 | 23.16 |
매출채권회수기간(일) | 92.78 | 82 | 66.18 | 61.33 | - |
매입채무지급기간(일) | 52.55 | 46.15 | 30.56 | 23.73 | - |
운전자금회전주기(일) | 40.48 | 48.65 | 50.3 | 40.74 | - |
(백만원)
재무상태표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산(계) | 71,111 | 71,433 | 70,831 | 72,820 | 71,449 |
유형자산(계) | 6,660 | 6,044 | 6,196 | 7,099 | 6,552 |
투자부동산 | 2,653 | 2,608 | 2,563 | 2,517 | 2,484 |
무형자산(계) | 2,233 | 2,675 | 2,508 | 3,969 | 3,585 |
장기투자자산 | 57,704 | 57,463 | 57,466 | 57,473 | 57,457 |
매출채권및기타채권 | 1,011 | 1,569 | 1,353 | 878 | 482 |
이연법인세자산 | 797 | 1,010 | 674 | 813 | 817 |
기타비금융자산 | 52 | 64 | 71 | 70 | 71 |
유동자산(계) | 28,805 | 35,472 | 30,894 | 31,258 | 28,654 |
재고자산(계) | 50 | 4,766 | 435 | 484 | 419 |
매출채권및기타채권 | 17,105 | 13,385 | 9,792 | 8,187 | 6,785 |
단기투자자산 | 4,111 | 4,374 | 5,000 | 4,000 | 8,000 |
기타비금융자산 | 1,103 | 495 | 3,492 | 1,546 | 1,051 |
현금및현금성자산 | 6,435 | 12,452 | 12,174 | 17,041 | 12,399 |
자산총계 | 99,915 | 106,905 | 101,725 | 104,077 | 100,102 |
납입자본 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 |
자본금 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 |
보통주자본금 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 |
이익잉여금 | 42,882 | 47,581 | 50,638 | 51,738 | 52,632 |
기타자본구성요소 | 30,563 | 30,561 | 30,564 | 30,569 | 30,560 |
자본총계 | 83,341 | 88,037 | 91,098 | 92,202 | 93,088 |
비유동부채(계) | 1,237 | 1,124 | 1,045 | 1,385 | 1,857 |
매입채무및기타채무 | 207 | 213 | 218 | 224 | 228 |
기타금융부채 | - | - | - | - | 30 |
기타비금융부채 | - | - | - | 295 | 276 |
퇴직급여채무 | 1,030 | 912 | 827 | 866 | 1,323 |
유동부채(계) | 15,337 | 17,743 | 9,583 | 10,490 | 5,158 |
매입채무및기타채무 | 12,790 | 12,065 | 8,073 | 8,070 | 4,337 |
유동차입부채 | - | - | - | - | 35 |
당기법인세부채 | 818 | 753 | 440 | 237 | 327 |
기타비금융부채 | 1,729 | 4,925 | 1,069 | 2,184 | 459 |
부채총계 | 16,575 | 18,868 | 10,627 | 11,875 | 7,015 |
부채와자본총계 | 99,915 | 106,905 | 101,725 | 104,077 | 100,102 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 56,755 | 67,254 | 63,791 | 53,450 | 37,345 |
매출원가 | 44,080 | 52,504 | 52,580 | 44,842 | 30,214 |
매출총이익(손실) | 12,675 | 14,749 | 11,210 | 8,608 | 7,131 |
판매비와관리비 | 8,045 | 9,542 | 8,166 | 7,994 | 6,026 |
인건비 | 4,909 | 4,968 | 4,151 | 4,210 | 3,143 |
일반관리비 | 439 | 832 | 843 | 846 | 944 |
판매비 | - | - | 377 | 247 | 266 |
기타판매비와관리비 | 2,697 | 3,742 | 2,794 | 2,691 | 1,673 |
영업이익(손실) | 4,630 | 5,208 | 3,045 | 614 | 1,105 |
영업외수익 | 494 | 500 | 506 | 566 | 557 |
영업외비용 | 37 | 181 | 64 | 12 | 11 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 5,087 | 5,527 | 3,486 | 1,169 | 1,652 |
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) | 1,109 | 817 | 753 | 191 | 352 |
계속영업이익(손실) | 3,978 | 4,711 | 2,734 | 978 | 1,300 |
당기순이익(손실) | 3,978 | 4,711 | 2,734 | 978 | 1,300 |
기타포괄손익 | -215 | 130 | 277 | 122 | -27 |
포괄손익 | 3,764 | 4,840 | 3,010 | 1,100 | 1,274 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 4,926 | 7,651 | 1,229 | 4,273 | -199 |
당기순이익(손실) | 5,087 | 5,527 | 3,486 | 1,169 | 1,652 |
현금유출없는비용등가산 | 2,261 | 2,607 | 2,498 | 3,016 | 2,183 |
현금유입없는수익등차감 | 797 | 474 | 637 | 567 | 557 |
영업활동관련자산부채변동 | -981 | 701 | -3,773 | 655 | -3,727 |
금융비용유출액 | - | - | - | - | - |
이자수익유입액 | 162 | 101 | 150 | 254 | 194 |
배당금수익유입액 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
법인세의납부(환급) | 1,120 | 1,125 | 809 | 568 | 257 |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,021 | -1,633 | -1,503 | 593 | -4,037 |
투자활동으로인한현금유입 | 3,550 | 1,931 | 7,452 | 6,880 | 13,405 |
투자활동으로인한현금유출 | 8,570 | 3,564 | 8,955 | 6,287 | 17,442 |
재무활동으로인한현금흐름 | 212 | - | - | - | -408 |
재무활동으로인한현금유입 | 212 | - | - | - | - |
재무활동으로인한현금유출 | - | - | - | - | 408 |
환율변동으로인한차이조정 | 7 | -1 | -3 | 1 | 1 |
현금및현금성자산의증가(감소) | 117 | 6,017 | -274 | 4,865 | -4,644 |
기초의현금및현금성자산 | 6,311 | 6,435 | 12,452 | 12,174 | 17,041 |
기말의현금및현금성자산 | 6,435 | 12,452 | 12,174 | 17,041 | 12,399 |
현금유입과유출없는거래 | 6 | 5 | 12 | 2,894 | 96 |
분기 연간