맥쿼리한국인프라투융자회사
(088980)
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND
KIS-IC : | KRX : 금융업 | KSIC-10 : 신탁업 및 집합투자업
주요재무비율 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본당기순이익율 | 6.01 | 7.32 | 6.26 | 8.91 | 9.75 |
총자본세전이익율 | 6.01 | 7.32 | 6.26 | 8.91 | 9.75 |
자기자본당기순이익율 | 7.42 | 9.15 | 7.75 | 10.66 | 11.24 |
영업수익영업이익율 | 69.42 | 70.08 | 57.26 | 78.01 | 79.4 |
영업수익당기순이익율 | 69.42 | 70.08 | 57.26 | 78.01 | 79.4 |
영업수지율 | 327.05 | 334.19 | 233.95 | 454.78 | 485.35 |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | 5.01 | -4.06 | 1.54 | 1.18 | 1.48 |
영업이익증가율 | -20.71 | 22.24 | -15.58 | 44.22 | 10.92 |
영업수익증가율 | -14.87 | 21.1 | 3.32 | 5.85 | 8.98 |
당기순이익증가율 | -20.71 | 22.24 | -15.58 | 44.22 | 10.92 |
신탁자산증가율 | - | - | - | - | - |
안정성 비율 (%) | |||||
자기자본비율 | 78.18 | 81.96 | 79.73 | 87.44 | 86.08 |
부채비율 | 27.91 | 22.02 | 25.43 | 14.36 | 16.16 |
자기자본대차입금비율 | 27.32 | 21.3 | 24.69 | 13.52 | 15.27 |
유보액대자본금비율 | 0.33 | 0.91 | -0.33 | 1.8 | 1.7 |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
자기자본회전율 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
생산성 비율 (명,천원) | |||||
종업원1인당영업수익 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
종업원1인당당기순이익 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
종업원1인당인건비 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(백만원)
재무상태표 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|---|
현금및예치금 | 48,864 | 15,680 | 58,664 | 37,612 | 19,109 |
대출채권(순액) | 1,079,604 | 1,089,746 | 1,172,379 | 1,227,477 | 1,267,993 |
기타자산 | 462,935 | 439,746 | 348,483 | 357,969 | 415,286 |
자산총계 | 2,144,507 | 2,057,356 | 2,088,994 | 2,113,692 | 2,145,005 |
차입부채 | 208,565 | 109,444 | 161,355 | - | 82,634 |
기타부채 | 9,912 | 12,079 | 12,335 | 15,530 | 16,434 |
부채총계 | 467,988 | 371,211 | 423,487 | 265,449 | 298,478 |
납입자본 | 1,670,986 | 1,670,986 | 1,670,986 | 1,815,615 | 1,815,615 |
자본금 | 1,670,986 | 1,670,986 | 1,670,986 | 1,815,615 | 1,815,615 |
이익잉여금(결손금) | 5,533 | 15,159 | -5,479 | 32,628 | 30,913 |
자본총계 | 1,676,519 | 1,686,145 | 1,665,507 | 1,848,242 | 1,846,528 |
부채와자본총계 | 2,144,507 | 2,057,356 | 2,088,994 | 2,113,692 | 2,145,005 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|---|
이자수익 | 177,838 | 178,115 | 177,042 | 177,785 | 195,810 |
이자비용 | 19,629 | 19,370 | 16,081 | 13,596 | 9,830 |
수수료비용 | 31,342 | 43,726 | 79,393 | 39,187 | 43,910 |
배당금수익 | 3,386 | 40,923 | 40,227 | 61,542 | 65,553 |
기타영업수익 | 19 | 451 | 9,512 | 720 | 252 |
기타영업비용 | 4,447 | 2,582 | 1,463 | - | - |
영업이익(손실) | 125,826 | 153,811 | 129,844 | 187,264 | 207,712 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 125,826 | 153,811 | 129,844 | 187,264 | 207,712 |
계속영업이익(손실) | 125,826 | 153,811 | 129,844 | 187,264 | 207,712 |
포괄손익 | 125,826 | 153,811 | 129,844 | 187,264 | 207,712 |
당기순이익(손실) | 125,826 | 153,811 | 129,844 | 187,264 | 207,712 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 80,180 | 229,595 | 157,637 | 158,408 | 169,696 |
영업관련자산.부채의변동 | 80,180 | 229,595 | 157,637 | 158,408 | 169,696 |
재무활동으로인한현금흐름 | -46,068 | -262,779 | -114,653 | -179,461 | -188,199 |
재무활동으로인한현금유입액 | 334,800 | 52,500 | 190,000 | 242,186 | 535,000 |
재무활동으로인한현금유출액 | 380,868 | 315,279 | 304,653 | 421,647 | 723,199 |
현금예금의증가(감소) | 34,113 | -33,184 | 42,984 | -21,052 | -18,503 |
기초현금과예금 | 14,751 | 48,864 | 15,680 | 58,664 | 37,612 |
기말현금과예금 | 48,864 | 15,680 | 58,664 | 37,612 | 19,109 |
분기 연간