![]() |
쌍방울
(102280)
SBW INC.
KIS-IC : 섬유, 의류 및 호화품 | KRX : 섬유,의복 | KSIC-10 : 속옷 및 잠옷 제조업
주요재무비율 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본순이익율 | 0.49 | -6.52 | 34.62 | -17.89 | -3.52 |
자기자본순이익율 | 0.64 | -7.68 | 58.92 | -34.09 | -6.31 |
매출액법인세비용차감전순이익율 | 0.95 | -15.33 | 201.22 | -124.92 | -18.2 |
매출액순이익율 | 0.67 | -14.18 | 148.37 | -94.11 | -14.88 |
매출액영업이익율 | 0.83 | -14.2 | -13.15 | 0.84 | -0.83 |
금융비용/매출액비율 | 1.17 | 1.22 | 1.05 | 1.4 | 3.11 |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | 66.78 | 1.47 | 190.16 | -38.12 | -1.92 |
자기자본증가율 | 128.68 | 0.04 | 71.94 | -29.91 | -4.53 |
매출액증가율 | -1.59 | -20.83 | -0.23 | -1.91 | -8.41 |
영업이익증가율 | 81.72 | - | - | - | - |
법인세비용차감전순이익증가율 | - | - | - | - | - |
순이익증가율 | - | - | - | - | - |
안정성 비율 (%) | |||||
영업활동현금흐름이자보상비율 | -4.67 | -6.73 | 4.16 | 0.72 | - |
영업이익이자보상비율 | 0.7 | -11.63 | -12.5 | 0.6 | -0.27 |
법인세차감전순이익이자보상비율 | 1.81 | -11.56 | 192.24 | -88.39 | -4.86 |
자기자본비율 | 85.49 | 84.29 | 49.95 | 56.57 | 55.06 |
유동비율 | 634.32 | 835.83 | 212.8 | 69.61 | 68.45 |
당좌비율 | 499.41 | 581.52 | 200.8 | 47.21 | 40.61 |
비유동자산비율 | 24.33 | 41.65 | 25.11 | 133.46 | 135.01 |
비유동자산장기적합율 | 23.77 | 38.06 | 21.3 | 116.51 | 118.92 |
부채비율 | 16.97 | 18.64 | 100.22 | 76.79 | 81.61 |
유동부채비율 | 14.61 | 9.21 | 82.29 | 62.24 | 68.08 |
차입금의존도 | 9.54 | 8.43 | 4.35 | 8.58 | 11.44 |
차입금/자기자본 | 11.15 | 10 | 8.72 | 15.16 | 20.78 |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.73 | 0.46 | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
재고자산회전율1 | 3.56 | 2.51 | 2.67 | 3.14 | 2.59 |
매출채권회전율 | 2.86 | 2.5 | 3 | 3.05 | 2.68 |
매입채무회전율 | 36.82 | 24.76 | 22.98 | 27.14 | 16.27 |
매출채권회수기간(일) | 125.87 | 144 | 120 | 118.03 | - |
매입채무지급기간(일) | 9.78 | 14.54 | 15.67 | 13.26 | - |
운전자금회전주기(일) | 217.14 | 272.94 | 238.89 | 219.39 | - |
차입금 구조 (억원) | |||||
총차입금 | 200.69 | 180.07 | 269.71 | 328.87 | |
단기차입금 | 50.74 | 75.22 | 164.75 | 174.81 | |
유동성장기부채 | 149.95 | 104.96 | 82.45 | ||
장기차입금 | 104.85 | 71.61 |
(백만원)
재무상태표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산(계) | 43,770 | 74,973 | 77,721 | 289,478 | 279,568 |
유형자산(계) | 10,490 | 10,828 | 10,289 | 10,289 | 18,117 |
무형자산(계) | 1,367 | 1,029 | 1,709 | 1,576 | 1,581 |
장기투자자산 | 25,399 | 56,622 | 57,150 | 271,868 | 255,005 |
매출채권및기타채권 | 5,621 | 5,703 | 8,199 | 5,490 | 4,742 |
이연법인세자산 | 881 | - | - | - | - |
기타비금융자산 | 13 | 791 | 374 | 255 | 124 |
유동자산(계) | 166,676 | 138,567 | 541,886 | 93,965 | 96,507 |
재고자산(계) | 35,449 | 42,160 | 30,551 | 30,238 | 39,253 |
매출채권및기타채권 | 43,616 | 44,130 | 35,222 | 36,230 | 36,236 |
단기투자자산 | 23,590 | 10,528 | 460,325 | 12,624 | 11,682 |
당기법인세자산 | - | 155 | 231 | 382 | 268 |
기타비금융자산 | 5,399 | 7,238 | 6,785 | 8,907 | 4,786 |
현금및현금성자산 | 58,622 | 34,355 | 8,772 | 5,584 | 4,282 |
자산총계 | 210,447 | 213,540 | 619,608 | 383,442 | 376,075 |
납입자본 | 64,562 | 64,562 | 64,562 | 64,562 | 64,562 |
자본금 | 64,562 | 64,562 | 64,562 | 64,562 | 64,562 |
보통주자본금 | 64,562 | 64,562 | 64,562 | 64,562 | 64,562 |
이익잉여금 | 22,877 | 9,121 | 152,458 | 58,730 | 48,377 |
기타자본구성요소 | 92,472 | 106,307 | 92,448 | 93,604 | 94,135 |
자본총계 | 179,911 | 179,990 | 309,469 | 216,897 | 207,074 |
비유동부채(계) | 4,259 | 16,971 | 55,488 | 31,554 | 28,022 |
매입채무및기타채무 | 1,713 | 1,819 | 1,923 | 1,901 | 1,760 |
비유동차입부채 | - | 10,485 | - | 7,161 | - |
이연법인세부채 | - | 1,893 | 50,355 | 20,180 | 18,090 |
기타금융부채 | - | - | - | - | 5,677 |
퇴직급여채무 | 2,546 | 2,775 | 3,209 | 2,312 | 2,494 |
유동부채(계) | 26,276 | 16,578 | 254,651 | 134,992 | 140,979 |
매입채무및기타채무 | 5,990 | 7,676 | 6,327 | 5,782 | 9,197 |
유동차입부채 | 20,069 | 7,522 | 26,971 | 25,726 | 37,361 |
당기법인세부채 | 22 | - | - | - | - |
기타금융부채 | - | - | 220,385 | 100,961 | 92,674 |
기타비금융부채 | 100 | 640 | 176 | 2,397 | 1,611 |
단기충당부채 | 96 | 739 | 793 | 125 | 136 |
부채총계 | 30,535 | 33,550 | 310,139 | 166,546 | 169,001 |
부채와자본총계 | 210,447 | 213,540 | 619,608 | 383,442 | 376,075 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 123,036 | 97,410 | 97,188 | 95,330 | 67,433 |
매출원가 | 84,273 | 72,834 | 71,893 | 63,398 | 46,130 |
매출총이익(손실) | 38,764 | 24,576 | 25,295 | 31,932 | 21,302 |
판매비와관리비 | 37,749 | 38,411 | 38,074 | 31,130 | 21,865 |
인건비 | 15,354 | 15,313 | 13,621 | 10,668 | 7,889 |
일반관리비 | 9,277 | 9,506 | 9,650 | 10,516 | 7,804 |
판매비 | 12,041 | 12,122 | 12,015 | 9,462 | 5,799 |
기타판매비와관리비 | 1,077 | 1,471 | 2,788 | 483 | 373 |
영업이익(손실) | 1,015 | -13,835 | -12,779 | 803 | -563 |
영업외수익 | 2,819 | 4,234 | 227,890 | 125,335 | 12,763 |
영업외비용 | 2,669 | 5,335 | 19,553 | 245,221 | 24,472 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 1,165 | -14,936 | 195,558 | -119,083 | -12,271 |
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) | 343 | -1,118 | 51,361 | -29,369 | -2,240 |
계속영업이익(손실) | 822 | -13,818 | 144,197 | -89,714 | -10,031 |
당기순이익(손실) | 822 | -13,818 | 144,197 | -89,714 | -10,031 |
기타포괄손익 | -272 | 13,897 | -14,719 | -2,858 | 531 |
포괄손익 | 551 | 79 | 129,479 | -92,572 | -9,500 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -6,747 | -8,000 | 4,255 | 954 | -2,420 |
당기순이익(손실) | 822 | -13,818 | 144,197 | -89,714 | -10,031 |
현금유출없는비용등가산 | 4,802 | 7,945 | 74,302 | 246,426 | 27,236 |
현금유입없는수익등차감 | 1,827 | 4,312 | 227,250 | 154,697 | 15,249 |
영업활동관련자산부채변동 | -9,431 | 2,863 | 13,077 | -972 | -4,690 |
금융비용유출액 | 1,432 | 1,196 | 1,181 | 1,525 | 839 |
이자수익유입액 | 649 | 723 | 1,185 | 1,587 | 1,040 |
법인세의납부(환급) | 331 | 205 | 75 | 151 | -113 |
투자활동으로인한현금흐름 | -22,537 | -13,875 | -38,932 | -11,750 | 1,333 |
투자활동으로인한현금유입 | 8,802 | 39,893 | 15,560 | 23,138 | 11,384 |
투자활동으로인한현금유출 | 31,338 | 53,769 | 54,492 | 34,887 | 10,052 |
재무활동으로인한현금흐름 | 83,598 | -2,393 | 9,096 | 7,608 | -215 |
재무활동으로인한현금유입 | 180,988 | 86,124 | 15,618 | 60,849 | 29,894 |
재무활동으로인한현금유출 | 97,389 | 88,518 | 6,522 | 53,241 | 30,109 |
환율변동으로인한차이조정 | 1 | 1 | -1 | -1 | - |
현금및현금성자산의증가(감소) | 54,315 | -24,268 | -25,582 | -3,188 | -1,302 |
기초의현금및현금성자산 | 4,307 | 58,622 | 34,355 | 8,772 | 5,584 |
기말의현금및현금성자산 | 58,622 | 34,355 | 8,772 | 5,584 | 4,282 |
현금유입과유출없는거래 | - | - | 10,500 | 445,916 | 7,227 |
분기 연간