에스제이엠
(123700)
SJM CO.,LTD.
KIS-IC : 자동차부품 | KRX : 운수장비 | KSIC-10 : 그 외 자동차용 신품 부품 제조업
주요재무비율 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익성 비율 (%) | |||||
총자본순이익율 | 5.03 | 9.97 | 4.37 | 1.51 | 2.93 |
자기자본순이익율 | 6.14 | 11.87 | 5.08 | 1.73 | 3.32 |
매출액법인세비용차감전순이익율 | 8.02 | 16.27 | 9.17 | 4.09 | 7.87 |
매출액순이익율 | 7.4 | 15.28 | 8.24 | 3.37 | 6.88 |
매출액영업이익율 | -3.6 | -3.35 | -4.57 | -12.67 | -7.56 |
금융비용/매출액비율 | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.01 |
성장성 비율 (%) | |||||
총자산증가율 | -0.58 | 10.25 | 0.89 | 0.27 | -1.33 |
자기자본증가율 | 3.24 | 11.8 | 4.34 | -0.26 | 1.36 |
매출액증가율 | 14.88 | 0.68 | -14.46 | -14.71 | -2.16 |
영업이익증가율 | - | - | - | - | - |
법인세비용차감전순이익증가율 | 0.18 | 104.23 | -51.81 | -61.95 | 3.78 |
순이익증가율 | -1.28 | 107.87 | -53.84 | -65.17 | 6.55 |
안정성 비율 (%) | |||||
영업활동현금흐름이자보상비율 | 201.08 | - | 782.98 | 1585.56 | - |
영업이익이자보상비율 | -91.09 | - | -315.66 | -4412.41 | -1362.75 |
법인세차감전순이익이자보상비율 | 203.8 | - | 633.99 | 1425.2 | 1419.74 |
자기자본비율 | 83.43 | 84.61 | 87.5 | 87.04 | 89.42 |
유동비율 | 417.1 | 413.99 | 460.27 | 401.88 | 520.86 |
당좌비율 | 289.53 | 325.11 | 344.17 | 297.27 | 354.81 |
비유동자산비율 | 65.03 | 58.66 | 59.42 | 67.49 | 73.6 |
비유동자산장기적합율 | 60.94 | 56.5 | 58.05 | 65.47 | 70.44 |
부채비율 | 19.86 | 18.2 | 14.28 | 14.89 | 11.83 |
유동부채비율 | 13.15 | 14.38 | 11.92 | 11.79 | 7.34 |
차입금의존도 | - | - | - | 0.47 | 0.03 |
차입금/자기자본 | - | - | - | 0.55 | 0.03 |
활동성 비율 (배) | |||||
총자본회전율 | 0.68 | 0.65 | 0.53 | 0.45 | 0.43 |
재고자산회전율1 | 4.41 | 5.3 | 4.62 | 3.94 | 3.94 |
매출채권회전율 | 4.09 | 2.99 | 2.3 | 2.32 | 3.15 |
매입채무회전율 | 8.57 | 8.38 | 7.61 | 7.45 | 8.62 |
매출채권회수기간(일) | 88.02 | 120.4 | 156.52 | 155.17 | - |
매입채무지급기간(일) | 42.01 | 42.96 | 47.31 | 48.32 | - |
운전자금회전주기(일) | 127.49 | 145.51 | 187.32 | 198.62 | - |
차입금 구조 (억원) | |||||
총차입금 | 7.5 | ||||
단기차입금 | 7.5 |
(백만원)
재무상태표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산(계) | 76,863 | 77,518 | 81,932 | 92,827 | 102,608 |
유형자산(계) | 33,599 | 34,084 | 35,213 | 35,094 | 33,962 |
무형자산(계) | 700 | 569 | 1,685 | 1,957 | 1,686 |
장기투자자산 | 42,444 | 42,504 | 42,565 | 42,728 | 43,169 |
매출채권및기타채권 | 119 | 361 | 2,469 | 13,048 | 23,532 |
기타비금융자산 | - | - | - | - | 258 |
유동자산(계) | 64,813 | 78,680 | 75,649 | 65,186 | 53,296 |
재고자산(계) | 19,823 | 16,891 | 19,083 | 16,968 | 16,991 |
매출채권및기타채권 | 30,843 | 43,510 | 37,283 | 30,004 | 16,986 |
단기투자자산 | 3,019 | 11,569 | 7,000 | 7,028 | 12,480 |
당기법인세자산 | 33 | - | 188 | 54 | 34 |
기타비금융자산 | 496 | 1,222 | 571 | 400 | 194 |
현금및현금성자산 | 10,599 | 5,488 | 11,524 | 10,733 | 6,611 |
자산총계 | 141,675 | 156,198 | 157,581 | 158,013 | 155,905 |
납입자본 | 66,904 | 66,904 | 66,904 | 66,904 | 66,904 |
자본금 | 7,802 | 7,802 | 7,802 | 7,802 | 7,802 |
보통주자본금 | 7,802 | 7,802 | 7,802 | 7,802 | 7,802 |
이익잉여금 | 51,299 | 65,249 | 70,987 | 70,633 | 72,510 |
자본총계 | 118,203 | 132,153 | 137,891 | 137,537 | 139,414 |
비유동부채(계) | 7,934 | 5,040 | 3,255 | 4,256 | 6,258 |
매입채무및기타채무 | 62 | 71 | 375 | 125 | 125 |
이연법인세부채 | 1,163 | 1,090 | 1,416 | 887 | 1,165 |
기타금융부채 | - | - | - | - | 2 |
퇴직급여채무 | 6,709 | 2,755 | 516 | 2,344 | 4,112 |
장기충당부채(계) | - | 1,124 | 948 | 900 | 854 |
유동부채(계) | 15,539 | 19,005 | 16,436 | 16,220 | 10,232 |
매입채무및기타채무 | 15,291 | 17,694 | 15,390 | 14,365 | 10,054 |
유동차입부채 | - | - | - | 750 | 37 |
당기법인세부채 | 207 | 741 | 244 | 103 | 59 |
기타비금융부채 | 40 | 570 | 802 | 1,003 | 83 |
부채총계 | 23,473 | 24,045 | 19,690 | 20,476 | 16,491 |
부채와자본총계 | 141,675 | 156,198 | 157,581 | 158,013 | 155,905 |
분기 연간
(백만원)
포괄손익계산서 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
수익 | 96,586 | 97,244 | 83,185 | 70,952 | 50,192 |
매출원가 | 88,759 | 87,950 | 74,906 | 68,838 | 45,639 |
매출총이익(손실) | 7,826 | 9,294 | 8,279 | 2,115 | 4,553 |
판매비와관리비 | 11,306 | 12,550 | 12,081 | 11,103 | 8,348 |
인건비 | 4,688 | 5,155 | 4,663 | 4,737 | 3,392 |
일반관리비 | 1,882 | 2,139 | 2,279 | 2,299 | 1,591 |
판매비 | 1,979 | 1,985 | 1,808 | 1,894 | 1,359 |
기타판매비와관리비 | 2,757 | 3,272 | 3,332 | 2,173 | 2,006 |
영업이익(손실) | -3,480 | -3,256 | -3,802 | -8,988 | -3,795 |
영업외수익 | 12,603 | 20,814 | 16,424 | 13,974 | 8,120 |
영업외비용 | 1,376 | 1,735 | 4,997 | 2,085 | 373 |
법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 7,748 | 15,822 | 7,624 | 2,901 | 3,951 |
계속영업손익법인세비용(부의법인세비용) | 601 | 968 | 768 | 513 | 500 |
계속영업이익(손실) | 7,146 | 14,855 | 6,857 | 2,388 | 3,451 |
당기순이익(손실) | 7,146 | 14,855 | 6,857 | 2,388 | 3,451 |
기타포괄손익 | -319 | 2,217 | 2,002 | -714 | -14 |
포괄손익 | 6,827 | 17,071 | 8,859 | 1,675 | 3,438 |
분기 연간
(백만원)
현금흐름표 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 7,682 | 9,211 | 9,431 | 3,230 | 3,514 |
당기순이익(손실) | 7,146 | 14,855 | 6,857 | 2,388 | 3,451 |
현금유출없는비용등가산 | 6,431 | 6,902 | 9,296 | 5,991 | 5,680 |
현금유입없는수익등차감 | 6,806 | 14,865 | 11,103 | 9,589 | 4,767 |
영업활동관련자산부채변동 | -8,409 | -6,792 | -7,121 | -2,784 | -3,750 |
금융비용유출액 | 42 | - | 12 | 2 | 1 |
이자수익유입액 | 403 | 304 | 417 | 487 | 297 |
배당금수익유입액 | 9,719 | 9,347 | 12,294 | 7,231 | 2,727 |
법인세의납부(환급) | 759 | 538 | 1,197 | 493 | 123 |
투자활동으로인한현금흐름 | 3,301 | -11,412 | 212 | -2,886 | -5,240 |
투자활동으로인한현금유입 | 87,111 | 10,526 | 12,369 | 9,147 | 9,671 |
투자활동으로인한현금유출 | 83,810 | 21,939 | 12,158 | 12,032 | 14,911 |
재무활동으로인한현금흐름 | -6,419 | -3,121 | -3,121 | -1,279 | -2,420 |
재무활동으로인한현금유입 | - | - | 3,400 | 4,050 | 1,400 |
재무활동으로인한현금유출 | 6,419 | 3,121 | 6,521 | 5,329 | 3,820 |
환율변동으로인한차이조정 | 31 | 212 | -486 | 143 | 25 |
현금및현금성자산의증가(감소) | 4,564 | -5,322 | 6,522 | -935 | -4,146 |
기초의현금및현금성자산 | 6,004 | 10,599 | 5,488 | 11,524 | 10,733 |
기말의현금및현금성자산 | 10,599 | 5,488 | 11,524 | 10,733 | 6,611 |
현금유입과유출없는거래 | 129 | 304 | 1,570 | 1,668 | 708 |
분기 연간