![]() |
디엔에프
(092070)
DNF CO.,LTD.
KIS-IC : 화학 | KRX : 화학 | KSIC-10 : 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업
대표이사 | 김명운 |
매출액
영업이익
기업어음
회사채
|
||
---|---|---|---|---|
구상호 | (주)디엔에프솔루션 | |||
설립일 | 2001.01.05 | |||
상장일 | 2007.11.16 | |||
종업원수 | 218명 (2019년09월 현재) | |||
그룹명 | ||||
홈페이지 | www.dnfsolution.com | |||
주소 | 대전 대덕구 대화로132번길 142 | |||
대표전화 | 042-932-7939 | |||
주식담당자 | 042-932-7939 | |||
감사의견 | 적정(현대회계법인) | |||
주거래은행 | 우리은행(엑스포) | |||
주요품목 | 반도체배선박막재료(알루미늄전구체) 제조,연구개발 | |||
특기사항 | ||||
KIS CreditIndex |
Cash Flow Index |
※ 매출액, 영업이익 순위는 KRX 업종 기준 동일업종 내의 순위입니다.(최근 결산년월, K-IFRS 별도 재무제표 기준, 상세 내용은 순위정보 메뉴에서 확인 하실 수 있습니다.)
※ KIS CREDIT INDEX는 신용조회업무에 의한 등급입니다.
투자의견 (지수) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표주가(원) | EPS(원) | PER(배) | 추정기관수 |
개요 : 반도체 박막 재료 부문 업체 | 현황 : 반도체 전자재료 판매감소 |
---|---|
|
|
연간재무제표(Annual) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.09 | 2019.12(E) |
매출액(억원) | 744 | 742 | 436 | 0 |
영업이익(억원) | 151 | 148 | 35 | 0 |
영업이익율(%) | 20.29 | 19.91 | 7.93 | - |
당기순이익(억원) | 132 | 141 | 27 | 0 |
순이익율(%) | 17.79 | 19.01 | 6.19 | - |
자산총계(억원) | 1,022 | 1,156 | 1,114 | - |
부채총계(억원) | 207 | 255 | 206 | - |
자본총계(억원) | 815 | 901 | 907 | - |
유보율(%) | 1,500.05 | 1,704.05 | 1,716.4 | - |
ROE | 17.34 | 16.46 | 3.98 | 0 |
PER | 11.54 | 5.56 | 23.68 | 0 |
PBR | 1.93 | 0.91 | 1 | 0 |
PSR | 2.05 | 1.06 | 0 | - |
EPS(원) | 1,256 | 1,363 | 353.33 | 0 |
BPS(원) | 7,510.97 | 8,316.89 | 8,386 | 0 |
SPS(원) | 7,061.74 | 7,166.44 | 0 | - |
EBITDA(억원) | 192 | 187 | 92 | 0 |
EV/EBITDA | 8.11 | 4.55 | 10.09 | 0 |
기간재무제표(Net Quarter) | ||||
---|---|---|---|---|
2018.09 | 2018.12 | 2019.03 | 2019.06 | 2019.09 |
188 | 186 | 153 | 137 | 146 |
51 | 29 | 11 | 4 | 20 |
26.91 | 15.69 | 7.18 | 2.85 | 13.48 |
37 | 21 | 10 | 4 | 13 |
19.49 | 0 | 6.63 | 2.69 | 9.01 |
1,187 | 1,156 | 1,117 | 1,126 | 1,114 |
283 | 255 | 226 | 231 | 206 |
903 | 901 | 891 | 894 | 907 |
1,664.29 | 0 | 1,685.11 | 1,691.96 | 1,716.4 |
16.6 | 0 | 4.52 | 1.65 | 5.84 |
29.49 | 0 | 92.3 | 189.17 | 64.81 |
1.24 | 0.91 | 1.12 | 0.82 | 1 |
5.75 | 0 | 6.14 | 0 | 5.82 |
351 | 0 | 100 | 36 | 129 |
8,339 | 8,317 | 8,225 | 8,261 | 8,386 |
1,801 | 0 | 1,504 | 0 | 1,435 |
51 | 39 | 21 | 4 | 20 |
22 | 22 | 50 | 204 | 47 |
구분 | 순위 | 기업명 | 대표자명 | 결산월 | 기업형태 | 매출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
대표기업 5개사 | 1 |
![]() |
라인호/아키요시요시로 | 03월 | 외감 | 2,160,785.35 |
2 |
![]() |
강병창 | 12월 | 코스닥상장 | 801,162.57 | |
3 |
![]() |
글렌영 | 12월 | 외감 | 626,895.72 | |
4 |
|
김충식 | 12월 | 상장 | 618,101 | |
5 |
![]() |
홍동환 | 12월 | 상장 | 534,011.3 |