![]() |
현대자동차
(005380)
Hyundai Motor Company
KIS-IC : 자동차 | KRX : 운수장비 | KSIC-10 : 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업
대표이사 | 정몽구/이원희/하언태/정의선 |
매출액
영업이익
기업어음
회사채
|
||
---|---|---|---|---|
구상호 | ||||
설립일 | 1967.12.29 | |||
상장일 | 1974.06.28 | |||
종업원수 | 69,646명 (2019년09월 현재) | |||
그룹명 | (BH1) 현대자동차 | |||
홈페이지 | www.hyundai.com | |||
주소 | 서울 서초구 헌릉로 12 | |||
대표전화 | 02-3464-1114 | |||
주식담당자 | 02-3464-2310 | |||
감사의견 | 적정(안진회계법인) | |||
주거래은행 | 한국외환은행(양재남) | |||
주요품목 | 자동차(승용차,버스,트럭,특장차),자동차부품,자동차전착도료 제조,차량정비사업/항공기,부속품 도소매/별정통신,부가통신/부동산 임대 | |||
특기사항 | 현대자동차써비스(주)(620041)을 흡수합병함:99.4.1 현대상용엔진(주)(175530)을 흡수합병함:2004.11.5 |
|||
KIS CreditIndex |
Cash Flow Index |
※ 매출액, 영업이익 순위는 KRX 업종 기준 동일업종 내의 순위입니다.(최근 결산년월, K-IFRS 별도 재무제표 기준, 상세 내용은 순위정보 메뉴에서 확인 하실 수 있습니다.)
※ KIS CREDIT INDEX는 신용조회업무에 의한 등급입니다.
투자의견 (지수) |
매수(3.94) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표주가(원) | 167,794.12 | EPS(원) | 1,536 | PER(배) | 77.15 | 추정기관수 | 12 |
개요 : 완성차 생산 및 금융, 철도제작 사업 영위 | 현황 : 외형 신장, 수익률 상승 |
---|---|
|
|
연간재무제표(Annual) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.09 | 2019.12(E) |
매출액(억원) | 416,049 | 431,601 | 355,639 | 0 |
영업이익(억원) | 21,634 | -593 | 9,213 | 0 |
영업이익율(%) | 5.2 | -0.14 | 2.59 | - |
당기순이익(억원) | 25,513 | 4,149 | 23,033 | 0 |
순이익율(%) | 6.13 | 0.96 | 6.48 | - |
자산총계(억원) | 701,307 | 697,425 | 712,448 | - |
부채총계(억원) | 159,062 | 171,667 | 176,767 | - |
자본총계(억원) | 542,244 | 525,758 | 535,681 | - |
유보율(%) | 3,651.83 | 3,508.55 | 3,590.89 | - |
ROE | 4.78 | 0.78 | 5.79 | 0 |
PER | 16.46 | 77.15 | 11.5 | 0 |
PBR | 0.88 | 0.67 | 0.75 | 0 |
PSR | 1.02 | 0.74 | 0.75 | - |
EPS(원) | 9,478 | 1,536 | 11,649.33 | 0 |
BPS(원) | 177,177.03 | 175,936.64 | 178,860 | 0 |
SPS(원) | 152,815.19 | 159,891.58 | 178,177.29 | - |
EBITDA(억원) | 44,673 | 24,466 | 37,279 | 0 |
EV/EBITDA | 9.13 | 12.26 | 9.06 | 0 |
기간재무제표(Net Quarter) | ||||
---|---|---|---|---|
2018.09 | 2018.12 | 2019.03 | 2019.06 | 2019.09 |
100,850 | 124,153 | 112,769 | 129,529 | 113,340 |
-4,618 | -872 | 2,353 | 6,739 | 122 |
-4.58 | -0.7 | 2.09 | 5.2 | 0.11 |
-2,359 | -4,617 | 7,948 | 10,177 | 4,908 |
-2.34 | 0 | 7.05 | 7.86 | 4.33 |
690,032 | 697,425 | 700,680 | 722,248 | 712,448 |
154,009 | 171,667 | 177,417 | 188,637 | 176,767 |
536,023 | 525,758 | 523,262 | 533,611 | 535,681 |
3,572.48 | 0 | 3,507.49 | 3,576.99 | 3,590.89 |
-1.75 | 0 | 6.06 | 7.7 | 3.67 |
0 | 0 | 39.69 | 36.22 | 72 |
0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.75 |
3.47 | 0 | 2.82 | 2.87 | 3.14 |
-892 | 0 | 3,011 | 3,865 | 1,861 |
174,822 | 175,937 | 174,782 | 178,398 | 178,860 |
37,344 | 0 | 42,327 | 48,698 | 42,612 |
-4,618 | 5,590 | 8,496 | 6,739 | 122 |
-71 | 54 | 36 | 52 | 2,774 |
구분 | 순위 | 기업명 | 대표자명 | 결산월 | 기업형태 | 매출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당기업 (기준년도:2018) |
1 |
![]() |
정몽구/이원희/하언태/정의선 | 12월 | 상장 | 43,160,108 |
대표기업 5개사 | 1 |
![]() |
정몽구/이원희/하언태/정의선 | 12월 | 상장 | 43,160,108 |
2 |
![]() |
박한우/최준영 | 12월 | 상장 | 31,912,189 | |
3 |
![]() |
카허카젬 | 12월 | 외감 | 9,167,159 | |
4 |
![]() |
도미닉시뇨라 | 12월 | 외감 | 5,598,978.41 | |
5 |
![]() |
예병태 | 12월 | 상장 | 3,705,902.89 |