![]() |
현대자동차3우B
(005380)
Hyundai Motor Company(3PB)
KIS-IC : 자동차 | KRX : 운수장비 | KSIC-10 : 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업
대표이사 | 정몽구/이원희/하언태/정의선 |
매출액
영업이익
기업어음
회사채
|
||
---|---|---|---|---|
구상호 | ||||
설립일 | 1967.12.29 | |||
상장일 | 1974.06.28 | |||
종업원수 | 69,646명 (2019년09월 현재) | |||
그룹명 | (BH1) 현대자동차 | |||
홈페이지 | www.hyundai.com | |||
주소 | 서울 서초구 헌릉로 12 | |||
대표전화 | 02-3464-1114 | |||
주식담당자 | ||||
감사의견 | 적정(안진회계법인) | |||
주거래은행 | 한국외환은행(양재남) | |||
주요품목 | 자동차(승용차,버스,트럭,특장차),자동차부품,자동차전착도료 제조,차량정비사업/항공기,부속품 도소매/별정통신,부가통신/부동산 임대 | |||
특기사항 | 현대자동차써비스(주)(620041)을 흡수합병함:99.4.1 현대상용엔진(주)(175530)을 흡수합병함:2004.11.5 |
|||
KIS CreditIndex |
Cash Flow Index |
※ 매출액, 영업이익 순위는 KRX 업종 기준 동일업종 내의 순위입니다.(최근 결산년월, K-IFRS 별도 재무제표 기준, 상세 내용은 순위정보 메뉴에서 확인 하실 수 있습니다.)
※ KIS CREDIT INDEX는 신용조회업무에 의한 등급입니다.
투자의견 (지수) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표주가(원) | EPS(원) | PER(배) | 추정기관수 |
자료가 없습니다. |
연간재무제표(Annual) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | (E) | |||
매출액(억원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익(억원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익율(%) | - | - | - | - |
당기순이익(억원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익율(%) | - | - | - | - |
자산총계(억원) | 0 | 0 | 0 | - |
부채총계(억원) | 0 | 0 | 0 | - |
자본총계(억원) | 0 | 0 | 0 | - |
유보율(%) | 0 | 0 | 0 | - |
ROE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSR | 0 | 0 | 0 | - |
EPS(원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPS(원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPS(원) | 0 | 0 | 0 | - |
EBITDA(억원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV/EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
기간재무제표(Net Quarter) | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 순위 | 기업명 | 대표자명 | 결산월 | 기업형태 | 매출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당기업 (기준년도:2018) |
1 |
![]() |
정몽구/이원희/하언태/정의선 | 12월 | 상장 | 43,160,108 |
대표기업 5개사 | 1 |
![]() |
정몽구/이원희/하언태/정의선 | 12월 | 상장 | 43,160,108 |
2 |
![]() |
박한우/최준영 | 12월 | 상장 | 31,912,189 | |
3 |
![]() |
카허카젬 | 12월 | 외감 | 9,167,159 | |
4 |
![]() |
도미닉시뇨라 | 12월 | 외감 | 5,598,978.41 | |
5 |
![]() |
예병태 | 12월 | 상장 | 3,705,902.89 |