![]() |
큐로
(015590)
CURO
KIS-IC : 기계 | KRX : 기계 | KSIC-10 : 증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업
대표이사 | 서상훈 |
매출액
영업이익
기업어음
회사채
|
||
---|---|---|---|---|
구상호 | 대경기계기술(주) | |||
설립일 | 1981.09.30 | |||
상장일 | 1989.05.27 | |||
종업원수 | 262명 (2019년09월 현재) | |||
그룹명 | (OI9) 큐로홀딩스 | |||
홈페이지 | www.curo.co.kr | |||
주소 | 울산 남구 처용로 260-37 | |||
대표전화 | 052-278-9000 | |||
주식담당자 | 052-278-9139 | |||
감사의견 | 적정(신정회계법인) | |||
주거래은행 | 한국외환은행(울산) | |||
주요품목 | 열교환기,압력용기,저장탱크,산업용보일러 제조 | |||
특기사항 | ||||
KIS CreditIndex |
Cash Flow Index |
※ 매출액, 영업이익 순위는 KRX 업종 기준 동일업종 내의 순위입니다.(최근 결산년월, K-IFRS 별도 재무제표 기준, 상세 내용은 순위정보 메뉴에서 확인 하실 수 있습니다.)
※ KIS CREDIT INDEX는 신용조회업무에 의한 등급입니다.
투자의견 (지수) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표주가(원) | EPS(원) | PER(배) | 추정기관수 |
개요 : EPC 및 건설업체들에 화공기기와 HRSG 등 공급 | 현황 : 큰 폭의 매출 신장 및 흑자전환 |
---|---|
|
|
연간재무제표(Annual) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.09 | 2019.12(E) |
매출액(억원) | 1,562 | 902 | 1,170 | 0 |
영업이익(억원) | 67 | -154 | 148 | 0 |
영업이익율(%) | 4.31 | -17.12 | 12.65 | - |
당기순이익(억원) | -71 | -163 | 104 | 0 |
순이익율(%) | -4.52 | -18.03 | 8.85 | - |
자산총계(억원) | 2,047 | 1,973 | 2,199 | - |
부채총계(억원) | 1,289 | 1,277 | 1,323 | - |
자본총계(억원) | 758 | 696 | 876 | - |
유보율(%) | 32.49 | 11.6 | 30.96 | - |
ROE | -10.65 | -22.37 | 17.56 | 0 |
PER | 0 | 0 | 8.51 | 0 |
PBR | 0.94 | 0.92 | 1.41 | 0 |
PSR | 0.35 | 0.7 | 0.75 | - |
EPS(원) | -80 | -132 | 108 | 0 |
BPS(원) | 660.61 | 556.8 | 654 | 0 |
SPS(원) | 1,760.17 | 734.07 | 1,220 | - |
EBITDA(억원) | 106 | -119 | 197 | 0 |
EV/EBITDA | 12.53 | -10.43 | 8.96 | 0 |
기간재무제표(Net Quarter) | ||||
---|---|---|---|---|
2018.09 | 2018.12 | 2019.03 | 2019.06 | 2019.09 |
223 | 231 | 315 | 423 | 432 |
-28 | -94 | 21 | 83 | 43 |
-12.74 | -40.53 | 6.66 | 19.71 | 10 |
-14 | -81 | 23 | 6 | 74 |
-6.36 | 0 | 7.39 | 1.42 | 17.08 |
2,052 | 1,973 | 2,074 | 2,094 | 2,199 |
1,275 | 1,277 | 1,355 | 1,341 | 1,323 |
777 | 696 | 720 | 752 | 876 |
24.55 | 0 | 15.4 | 18.02 | 30.96 |
-7.25 | 0 | 13.15 | 3.26 | 36.26 |
0 | 0 | 31.84 | 190.6 | 16.41 |
1.15 | 0.92 | 1.05 | 1.62 | 1.41 |
3.99 | 0 | 2.4 | 2.84 | 2.82 |
-11 | 0 | 19 | 5 | 56 |
621 | 557 | 576 | 589 | 654 |
179 | 0 | 252 | 335 | 326 |
-28 | -58 | 21 | 83 | 43 |
-52 | -21 | 63 | 20 | 41 |
구분 | 순위 | 기업명 | 대표자명 | 결산월 | 기업형태 | 매출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당기업 (기준년도:2018) |
8 |
![]() |
서상훈 | 12월 | 상장 | 90,218.43 |
대표기업 5개사 | 1 |
|
제프리앤드류소머 | 12월 | 외감 | 246,231.2 |
2 |
![]() |
우종인/조원래 | 12월 | 코스닥상장 | 206,088.98 | |
3 |
![]() |
박건종 | 12월 | 외감 | 192,951.35 | |
4 |
![]() |
김철구 | 12월 | 외감 | 142,668.59 | |
5 |
|
정원휘 | 12월 | 상장 | 139,516.4 |