![]() |
롯데쇼핑
(023530)
LOTTE SHOPPING Co., Ltd.
KIS-IC : 백화점 | KRX : 유통업 | KSIC-10 : 백화점
대표이사 | 이원준/강희태 |
매출액
영업이익
기업어음
회사채
|
||
---|---|---|---|---|
구상호 | ||||
설립일 | 1970.07.02 | |||
상장일 | 2006.02.09 | |||
종업원수 | 18,012명 (2019년09월 현재) | |||
그룹명 | (283) 롯데 | |||
홈페이지 | www.lotteshopping.com | |||
주소 | 서울 중구 남대문로 81 | |||
대표전화 | 02-771-2500 | |||
주식담당자 | 02-2118-2020 | |||
감사의견 | 적정(삼정회계법인) | |||
주거래은행 | 우리은행(영업1부) | |||
주요품목 | 백화점(의류,식품 및 잡화),할인점 운영/전자상거래 | |||
특기사항 | 송곡물산(901580)을 흡수합병함:97.12 롯데스퀘어(주)( 16067)를 흡수합병함 : (20120801) (주)롯데미도파(620076)를 흡수합병함 : (20130101),롯데백화점마산(주)(M13063)를 흡수합병함 20180202,(주)롯데닷컴(128099)를 흡수합병함 20180801 | |||
KIS CreditIndex |
Cash Flow Index |
※ 매출액, 영업이익 순위는 KRX 업종 기준 동일업종 내의 순위입니다.(최근 결산년월, K-IFRS 별도 재무제표 기준, 상세 내용은 순위정보 메뉴에서 확인 하실 수 있습니다.)
※ KIS CREDIT INDEX는 신용조회업무에 의한 등급입니다.
투자의견 (지수) |
매수(3.71) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표주가(원) | 168,428.57 | EPS(원) | -18,297 | PER(배) | 0 | 추정기관수 | 11 |
개요 : 백화점, 마트, 슈퍼 등 종합 유통업체 | 현황 : 매출 정체하였으나 순이익 흑자전환 |
---|---|
|
|
연간재무제표(Annual) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.09 | 2019.12(E) |
매출액(억원) | 105,718 | 102,178 | 72,891 | 0 |
영업이익(억원) | 4,902 | 4,031 | 1,687 | 0 |
영업이익율(%) | 4.64 | 3.95 | 2.31 | - |
당기순이익(억원) | 3,696 | -5,029 | 423 | 0 |
순이익율(%) | 3.5 | -4.92 | 0.58 | - |
자산총계(억원) | 228,209 | 218,624 | 272,600 | - |
부채총계(억원) | 103,089 | 102,902 | 157,895 | - |
자본총계(억원) | 125,120 | 115,722 | 114,704 | - |
유보율(%) | 8,801.05 | 8,084.18 | 8,012.22 | - |
ROE | 2.64 | -4.18 | 0.49 | 0 |
PER | 16.3 | 0 | 64.63 | 0 |
PBR | 0.47 | 0.54 | 0.33 | 0 |
PSR | 0.55 | 0.58 | 0.38 | - |
EPS(원) | 12,209 | -18,297 | 1,996 | 0 |
BPS(원) | 427,739.84 | 393,662.78 | 395,637 | 0 |
SPS(원) | 361,655.29 | 362,675.25 | 343,775.91 | - |
EBITDA(억원) | 10,755 | 9,201 | 12,852 | 0 |
EV/EBITDA | 7.52 | 10.85 | 10.91 | 0 |
기간재무제표(Net Quarter) | ||||
---|---|---|---|---|
2018.09 | 2018.12 | 2019.03 | 2019.06 | 2019.09 |
25,819 | 25,129 | 24,694 | 23,893 | 24,304 |
957 | 1,480 | 1,250 | -105 | 542 |
3.71 | 5.89 | 5.06 | -0.44 | 2.23 |
1,604 | -2,600 | 739 | -373 | 57 |
6.21 | 0 | 2.99 | -1.56 | 0.24 |
227,853 | 218,624 | 275,518 | 273,110 | 272,600 |
106,707 | 102,902 | 160,524 | 158,490 | 157,895 |
121,147 | 115,722 | 114,994 | 114,621 | 114,704 |
8,467.71 | 0 | 8,032.71 | 8,006.3 | 8,012.22 |
5.33 | 0 | 2.56 | -1.3 | 0.2 |
37.6 | 0 | 68.09 | 0 | 638.61 |
0.51 | 0.54 | 0.45 | 0.41 | 0.33 |
2.29 | 0 | 2.04 | 1.9 | 1.5 |
5,572 | 0 | 2,614 | -1,319 | 202 |
410,349 | 393,663 | 391,238 | 395,403 | 395,637 |
91,515 | 0 | 87,349 | 84,516 | 85,967 |
957 | 2,684 | 3,873 | -105 | 542 |
100 | 37 | 38 | -1,420 | 259 |
구분 | 순위 | 기업명 | 대표자명 | 결산월 | 기업형태 | 매출액 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당기업 (기준년도:2018) |
1 |
![]() |
이원준/강희태 | 12월 | 상장 | 10,217,788.02 |
대표기업 5개사 | 1 |
![]() |
이원준/강희태 | 12월 | 상장 | 10,217,788.02 |
2 |
![]() |
석창현/최종양 | 12월 | 외감 | 2,155,992.39 | |
3 |
![]() |
장재영 | 12월 | 상장 | 1,739,326.81 | |
4 |
![]() |
정지선/박홍진 | 12월 | 상장 | 1,514,615.13 | |
5 |
|
정지선/이동호/박동운 | 12월 | 상장 | 1,376,063.52 |