항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | (당기순이익/((당기총자본+전기총자본)/2))X100 |
자기자본순이익율 | (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2))X100 | |
매출액순이익율 | (당기순이익/당기매출액)X100 | |
매출액영업이익율 | (당기영업이익/당기매출액)X100 | |
매출액법인세비용차감 전순이익율 |
(당기법인세비용차감전순이익/당기매출액)X100 | |
금융비용/매출액비율 | (금융비용/매출액)X100 | |
성장성 | 순이익증가율 | (당기순이익/전기순이익)X100-100 |
총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 | |
자기자본증가율 | (당기자본총계/전기자본총계)X100-100 | |
매출액증가율 | (당기매출액/전기매출액)X100-100 | |
영업이익증가율 | (당기영업이익/전기영업이익)X100-100 | |
법인세비용차감전순 이익증가율 |
(당기법인세비용차감전순이익/전기법인세비용차감전순이익)X100-100 | |
안정성 | 당좌비율 | 당좌자산/유동부채X100 |
유동비율 | 유동자산/유동부채X100 | |
비유동자산비율 | 비유동자산/자본총계X100 | |
비유동자산장기적합율 | 비유동자산/(자본총계+고정부채)X100 | |
자기자본비율 | 자본총계/총자본X100 | |
부채비율 | 부채총계/자본총계X100 | |
유동부채비율 | 유동부채/자본총계X100 | |
차입금의존도 | 총차입금(당기단기차입금+당기유동성장기부채-당기기타유동성장기부채+당기사채+당기장기차입금+당기단독표시된유동성금융리스부채+당기장기미지급금중금융리스부채+당기장기차입금등정리채무)/총자본X100 | |
차입금/자기자본 | 총차입금(당기단기차입금+당기유동성장기부채-당기기타유동성장기부채+당기사채+당기장기차입금+당기단독표시된금융리스부채+당기장기미지급금중금융리스부채+당기장기차입금등정리채무)/자본총계X100 | |
영업이익이자보상비율 | 영업이익/금융비용 | |
법인세차감전순이익 이자보상비율 |
(법인세비용차감전이익+금융비용)/금융비용 | |
영업활동현금흐름 이자보상비율 |
현금흐름표상영업활동으로인한현금흐름/금융비용 | |
활동성 | 총자본회전율 | 매출액/((당기총자본+전기총자본)/2) |
재고자산회전율 | 매출액/((당기재고자산+전기재고자산)/2) | |
매출채권회전율 | 매출액/((당기매출채권+당기공사미수금+당기분양미수금+당기영업미수금+당기영업외화미수금+당기임대미수금+전기매출채권+전기공사미수금+전기분양미수금+전기영업미수금+전기영업외화미수금+전기임대미수금)/2) | |
매입채무회전율 | 매출액/((당기매입채무+당기공사미지급금+당기영업미지급금+전기매입채무+전기공사미지급금+전기영업미지급금)/2) | |
매출채권회수기간(일) | 360 / 매출채권회전율 | |
매입채무지급기간(일) | 360 / 매입채무회전율 | |
운전자금회전주기(일) | ((1/매출채권회전율) + (1/재고자산회전율1) – (1/매입채무회전율)) X 360 | |
차입금 구조 |
총차입금 | 단기차입금 + 유동성장기부채 + 장기차입금 |
단기차입금 | 단기 차입금 계정 | |
유동성장기부채 | 유동성장기부채 – 기타유동성장기부채 | |
장기차입금 | 사채 + 장기차입금+단독표시된 금융리스부채+장기미지급금중의금융리스부채+정리채무중장기차입금등정리채무 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100) | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)X100 | |
영업수익순이익율 | (당기당기순이익/당기영업수익)X100 | |
영업수지율 | (당기영업수익/당기영업비용)X100 | |
예대마진율 | (당기대출채권이자/((당기대출금+전기대출금)/2)X100) - (당기예수금이자/((당기총수신+전기총수신)/2)X100) | |
성장성 | 총자산증가율 | ([당기총자산(지급보증제외)]/[전기총자산(지급보증제외)])X100-100 |
예금(총수신)증가율 | (당기결산예금(총수신)/전기결산예금(총수신))X100-100 | |
대출금증가율 | (당기대출금/전기대출금)X100-100 | |
총여신증가율 | (당기총여신/전기총여신)X100-100 | |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | 당기자본총계/(당기자산총계-당기지급보증대충)X100 |
부채비율 | (당기부채총계/당기자본총계)X100 | |
자기자본대차입금비율 | (당기차입금/당기자본총계)X100 | |
예대율 | (당기대출금/당기총수신)X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당예금(총수신) | 당기총수신/당기종업원수 | |
종업원1인당대출금 | 당기대출금/당기종업원수 | |
종업원1인당총여신 | 당기총여신/당기종업원수 | |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | 당기인건비/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기부채와자본총계-당기수입담보증권+전기부채와자본총계-전기수입담보증권)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계-당기증권거래준비금+전기자본총계-전기증권거래준비금)/2)X100 | |
영업수익순이익율 | 당기당기순이익/당기영업수익X100 | |
증권영업수지율 | ((당기수수료수익+당기이자수익)/(당기수수료비용+당기이자비용+당기판매비와관리비))X100 | |
상품수지율 | (당기상품유가증권매매이익+당기단기매매증권매매이익-당기상품유가증권매매손실-당기단기매매증권매매손실+당기상품유가증권평가이익+당기단기매매증권평가이익-당기상품유가증권평가손실-당기단기매매증권평가손실+당기파생상품거래이익-당기파생상품거래손실+당기상품채권이자+당기배당금수익+당기분배금수익)/((당기상품유가증권+당기단기매매증권+전기상품유가증권+전기단기매매증권)/2)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 |
예수금증가율 | (당기고객예수금/전기고객예수금)X100-100 | |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | ((당기자본총계+당기증권거래준비금)/(당기자산총계-당기수입담보증권))X100 |
부채비율 | (당기부채총계-당기수입담보증권-당기증권거래준비금)/(당기자본총계+당기증권거래준비금)X100 | |
상품보유율 | (당기상품유가증권+당기단기매매증권)/(당기자본총계+당기증권거래준비금)X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계-당기수입담보증권+전기자산총계-전기수입담보증권)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+당기증권거래준비금+전기자본총계+전기증권거래준비금)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당예수금 | 당기고객예수금/당기종업원수 | |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | 당기인건비/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익률 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)X100 | |
자산운용수익율 | ((당기이자수익+당기배당금수익+당기임대료수익+당기수수료수익+당기유가증권처분이익+당기유형자산처분이익+당기유가증권평가이익+당기유형자산평가이익)-(당기감가상각비+당기대손상각+당기유가증권처분손실+당기유형자산처분손+당기유가증권평가손+당기유형자산평가손+이자비용+당기할인료))/((당기운용자산+전기운용자산)/2)X100 | |
영업수익순이익율 | 당기당기순이익/당기영업수익X100 | |
보험영업수지율 | (당기보험료수익+당기수재보험료-당기출재보험료+당기수입보험수수료)/(당기지급보험금+당기지급재보험금-당기수입재보험료+당기지급보험수수료)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 |
운용자산증가율 | (당기운용자산/전기운용자산)X100-100 | |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
수입보험료증가율 | (당기보험료수익/전기보험료수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | 당기자기자본/당기자산총계X100 |
부채비율 | 당기부채총계/당기자본총계X100 | |
자산운용율 | 당기운용자산/당기자산총계X100 | |
운용자산담보율 | 당기운용자산/당기책임준비금X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종원원수 | 종업원수 |
종업원1인당 수입보험료 |
당기보험료수익/당기종업원수 | |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | (당기유지비급여+당기유지비상여+당기유지비퇴직급여+당기유지비복리후생비+당기재산관리비급여+당기재산관리비상여+당기재산관리비퇴직급여+당기재산관리비복리후생비)/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+당기비상위험준비금+전기자본총계+전기비상위험준비금)/2)X100 | |
자산운용수익율 | 당기투자영업이익/((당기운용자산+전기운용자산)/2)X100 | |
경과손해율 | (당기보험료비용-당기재보험금수익+당기지급준비금적립액-당기지급준비금환입액)/당기경과보험료X100 | |
보험영업수지율 | 당기경과보험료/(당기순보험금+당기순사업비+당기환급금비용)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | 당기자산총계/전기자산총계X100-100 |
운용자산증가율 | 당기운용자산/전기운용자산X100-100 | |
원수보험료증가율 | 당기원수보험료/전기원수보험료X100-100 | |
경과보험료증가율 | 당기경과보험료/전기경과보험료X100-100 | |
영업수익증가율 | 당기영업수익/전기영업수익X100-100 | |
순이익증가율 | 당기당기순이익/전기당기순이익X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | (당기자본금+당기비상위험준비금)/당기자산총계X100 |
부채비율 | (당기부채총계-당기비상위험준비금)/(당기자본총계+당기비상위험준비금)X100 | |
운용자산비율 | 당기운용자산/당기자산총계X100 | |
지급준비금적립율 | 당기지급준비금/당기영업수익X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기매출액/((당기자본총계+당기비상위험준비금+전기자본총계+전기비상위험준비금)/2) | |
생산성 | 종원원수 | 종업원수 |
종업원1인당원수보험료 | 당기원수보험료/당기종업원수 | |
종업원1인당경과보험료 | 당기경과보험료/당기종업원수 | |
종업원1인당영업수익 | 영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | (당기급여+당기퇴직급여+당기복리후생비)/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100) | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)X100 | |
영업수익영업이익율 | (당기영업이익/당기영업수익)X100 | |
영업수지율 | (당기영업수익/당기영업비용)X100 | |
예대마진율 | (당기대출채권이자/((당기대출금+전기대출금)/2)X100) - (당기예수금이자/((당기총수신+전기총수신)/2)X100) | |
성장성 | 총자산증가율 | ([당기총자산(지급보증제외)]/[전기총자산(지급보증제외)])X100-100 |
수신증가율 | (당기결산예금(총수신)/전기결산예금(총수신))X100-100 | |
여신증가율 | (당기총여신/전기총여신)X100-100 | |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기순이익/전기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | ((당기자본총계+당기증권거래준비금)/(당기자산총계-당기수입담보증권))X100 |
부채비율 | (당기부채총계-당기수입담보증권-당기증권거래준비금)/(당기자본총계+당기증권거래준비금)X100 | |
자기자본대차입금비율 | (당기차입금/당기자본총계)X100 | |
예대율 | (당기대출금/당기총수신)X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당수신 | 당기총수신/당기종업원수 | |
종업원1인당여신 | 당기총여신/당기종업원수 | |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | 당기인건비/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)X100 | |
영업수익순이익율 | 당기당기순이익/당기영업수익X100 | |
영업수지율 | 당기영업수익/당기영업비용X100 | |
예금경비율 | (당기대손상각비+당기퇴직급여충당금전입액+당기판매비와관리비)/((당기예수금+전기예수금)/2)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | 당기자산총계/전기자산총계X100-100 |
리스자산증가율 | 당기리스자산/전기리스자산X100-100 | |
여신증가율 | (당기대출채권+어음관리계좌자산)/(전기대출채권+전기어음관리계좌자산)X100-100 | |
수신증가율 | 당기예수금/전기예수금X100-100 | |
영업수익증가율 | 당기영업수익/전기영업수익X100-100 | |
순이익증가율 | 당기당기순이익/전기당기순이익X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | 당기자본총계/당기자산총계X100 |
부채비율 | 당기부채총계/당기자본금X100 | |
자기자본대차입금비율 | (당기차입부채+당기사채)/당기자본금X100 | |
예대율 | (당기대출채권+당기어음관리계좌자산)/당기예수금X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당수신 | 당기예수금/당기종업원수 | |
종업원1인당여신 | (당기대출채권+당기어음관리계좌자산)/당기종업원수 | |
종업원1인당리스자산 | 당기리스자산/당기종업원수 | |
종업원1인당영업수익 | 당기리스자산/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | (당기퇴직급여충당금전입액+당기인건비)/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)X100 | |
영업수익순이익율 | 당기당기순이익/당기영업수익X100 | |
영업수지율 | 당기영업수익/당기영업비용X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
신탁자산증가율 | (당기신탁자산총계/전기신탁자산총계) X 100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | (당기자본총계/당기자산총계)X100 |
부채비율 | (당기부채총계/당기자본총계)X100 | |
자기자본대차입금비율 | ((당기당좌차월+당기단기차입금+당기관계회사단기차입금+당기유동성장기차입금+당기유동성외화장기차입금+당기유동성사채+당기사채+당기장기차입금)/당기자본총계)X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | (당기손익계산서상인건비+당기손익계산서상퇴직급여충당금전입액)/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | (당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | (당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2X100 | |
영업수익순이익율 | (당기당기순이익/당기영업수익)X100 | |
영업수지율 | (당기영업수익/당기영업비용)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 |
리스자산증가율 | (당기리스자산/전기리스자산)X100-100 | |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | (당기자본총계/당기자산총계)X100 |
부채비율 | (당기부채총계/당기자본총계)X100 | |
자기자본대차입금비율 | ((당기당좌차월+당기단기차입금+당기관계회사단기차입금+당기유동성장기차입금+당기유동성외화장기차입금+당기유동성사채+당기사채+당기장기차입금)/당기자본총계)X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당리스자산 | 당기리스자산/당기종업원수 | |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | (당기손익계산서상인건비+당기손익계산서상퇴직급여충당금전입액)/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)X100 | |
영업수익순이익율 | (당기당기순이익/당기영업수익)X100 | |
영업수지율 | (당기영업수익/당기영업비용)X100 | |
영업수익경비율 | (당기판매비및관리비/당기영업수익)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | (당기자본총계/당기자산총계)X100 |
부채비율 | (당기부채총계/당기자본총계)X100 | |
자기자본대차입금비율 | (당기당좌차월+당기단기차입금+당기콜머니+당기유동성장기부채-당기기타유동성장기부채+당기사채+당기장기차입금+당기기금차입금+당기장기신용카드채권)/당기자본총계X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | 당기손익계산서상인건비/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
영업수익순이익율 | (당기당기순이익/당기영업수익)X100 | |
영업수지율 | (당기영업수익/당기영업비용)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | (당기자본총계/당기자산총계)X100 |
부채비율 | (당기부채총계/당기자본총계)X100 | |
투자유가증권보유율 | (당기투자유가증권+당기약정투자+당기운용투자+당기해외투자+당기출자금)/(당기자본총계+당기사채+당기장기차입금)X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | 당기손익계산서상인건비/당기종업원수 |
항목 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
수익성 | 총자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 |
총자본세전이익율 | 당기세전이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)X100 | |
자기자본순이익율 | 당기당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)X100 | |
영업수익순이익율 | (당기당기순이익/당기영업수익)X100 | |
영업수지율 | (당기영업수익/당기영업비용)X100 | |
성장성 | 총자산증가율 | (당기자산총계/전기자산총계)X100-100 |
영업수익증가율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
순이익증가율 | (당기당기순이익/전기당기순이익)X100-100 | |
안정성 | 자기자본비율 | (당기자본총계/당기자산총계)X100 |
부채비율 | (당기영업수익/전기영업수익)X100-100 | |
자기자본대차입금비율 | (당기단기차입금+당기외화단기차입금+당기콜머니+당기인수금융차입금+당기관계회사단기차입금+당기사채+당기전환사채+당기신주인수권부사채+당기교환사채+당기장기차입금+당기외화장기차입금+당기관계회사장기차입금+당기후순위차입금)/당기자본총계X100 | |
예대율 | (당기콜론+당기할인어음+당기기일경과어음+당기무역어음+당기기타어음+당기팩토링금융+당기할부금융+당기현금서비스+당기카드론+당기수요자금융+당기카드대급금+당기단기대여금+당기단기대출금+당기단기외화대출금+당기유동성장기대출금+당기유동성외화장기대출금+당기매입외환+당기장기대출금+당기외화장기대출금+당기지급보증대지급금+당기기일경과어음+당기장기수요자금융+당기장기카드대급금)/(당기예수금+당기장기예수금)X100 | |
활동성 | 총자본회전율 | 당기영업수익/((당기자산총계+전기자산총계)/2) |
자기자본회전율 | 당기영업수익/((당기자본총계+전기자본총계)/2) | |
생산성 | 종업원수 | 종업원수 |
종업원1인당영업수익 | 당기영업수익/당기종업원수 | |
종업원1인당순이익 | 당기당기순이익/당기종업원수 | |
종업원1인당인건비 | (당기손익계산서상판관비중인건비+당기손익계산서상영업비용중퇴직급여충당금전입액)/당기종업원수 |
전자적 침해(해킹·피싱)방지를 위해 보안 강화 및 보안 프로그램 사용을 권장합니다.